Somaspor
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Somaspor to klub z kraju Turcja. Został założony w 1985 roku. Obecnie rywalizuje w rozgrywkach 2. Lig. Zajmuje 14. miejsce w tabeli z dorobkiem 0 punktów.
Kolejne spotkanie to Somaspor - 68 Aksaray Belediyespor, zaplanowane na 6 września 2026, 14:00. Na stronie meczu dostępne będą wynik, przebieg spotkania, składy i statystyki, jeśli zakres danych ligi je obejmuje.
Ostatnie spotkanie Somaspor - Kahramanmaraş İstiklal Spor zakończyło się wynikiem 2:3.
Bramkarze: Y. Akyürek , E. Şenol , O. Tekin
Obrońcy: M. Şat , H. Solaklı , Y. Gök , Y. Yıldız , M. Şevik , B. Fıstıkçıoğlu , A. Çolakoğlu , E. Aydın , M. Ünlü
Pomocnicy: H. Öztürk , E. Aygül , K. Fakılı , O. Öztürk , K. Fidan , C. Cengiz , Okan Karaman , Yusuf Delen , H. Adıgüzel , C. Çoban , M. Aslan , M. Ayvaz
Napastnicy: C. Devrim , E. Şentürk , A. Başaran , S. Ulusoy , K. Karış , M. ÃalıÅkan
Pełny skład i zawodnicy Somaspor zawiera podział na pozycje oraz dostępne profile piłkarzy.
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 |
Kahramanmaraş İstiklal Spor
|
0 | 0 |