Italy
AZ Picerno
Sorrento
Sorrento
Atalanta II
Sorrento
Team Altamura
Casertana
Sorrento
Sorrento
Crotone
Audace Cerignola
Sorrento
Sorrento
Benevento
Latina
Sorrento
Cosenza
Sorrento
Sorrento
Siracusa
SS Monopoli
Sorrento
Casarano
Sorrento
Sorrento
Catania
Sorrento
Salernitana
Trapani 1905
Sorrento
Potenza
SS Monopoli
AZ Picerno
Sorrento
Trapani 1905
Siracusa
Foggia
Salernitana
Benevento
Audace Cerignola
Casertana
Giugliano
Atalanta II
Catania
Cavese
Cosenza
Team Altamura
Casarano
Crotone
Latina
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 75 | |
| 2 | 34 | 67 | |
| 3 | 34 | 57 | |
| 4 | 34 | 54 | |
| 5 | 34 | 53 | |
| 6 | 34 | 52 | |
| 7 | 34 | 49 | |
| 8 | 34 | 48 | |
| 9 | 34 | 44 | |
| 10 | 34 | 43 | |
| 11 | 34 | 41 | |
| 12 | 34 | 41 | |
| 13 | 34 | 37 | |
| 14 | 34 | 35 | |
| 15 | 34 | 34 | |
| 16 | 34 | 32 | |
| 17 | 34 | 31 | |
| 18 | 34 | 25 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 22 | |
| 2 | 39 | 19 | |
| 3 | 37 | 19 | |
| 4 | 35 | 19 | |
| 5 |
Guglielmo Mignani
|
39 | 18 |
| 6 | 35 | 18 | |
| 7 | 37 | 17 | |
| 8 | 23 | 17 | |
| 9 | 40 | 16 | |
| 10 | 36 | 16 | |
| 11 | 33 | 16 | |
| 12 | 33 | 16 | |
| 13 |
D. Stückler
|
38 | 15 |
| 14 | 37 | 15 | |
| 15 | 31 | 15 | |
| 16 | 40 | 14 | |
| 17 | 34 | 14 | |
| 18 | 34 | 14 | |
| 19 | 32 | 14 | |
| 20 | 32 | 14 |