Spain
Axel García
Jacobo de Oro
Iván García
Ian Tejero
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 74 | |
| 2 | 34 | 68 | |
| 3 | 34 | 66 | |
| 4 | 34 | 55 | |
| 5 | 34 | 54 | |
| 6 | 34 | 53 | |
| 7 | 34 | 50 | |
| 8 | 34 | 49 | |
| 9 | 34 | 47 | |
| 10 | 34 | 45 | |
| 11 | 34 | 44 | |
| 12 | 34 | 42 | |
| 13 | 34 | 42 | |
| 14 | 34 | 37 | |
| 15 | 34 | 33 | |
| 16 | 34 | 30 | |
| 17 | 34 | 29 | |
| 18 | 34 | 21 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | |
| 2 | 35 | 17 | |
| 3 | 33 | 17 | |
| 4 | 28 | 17 | |
| 5 |
Jorge Delgado
|
34 | 15 |
| 6 |
Jonathan González
|
33 | 13 |
| 7 | 33 | 13 | |
| 8 | 32 | 13 | |
| 9 | 30 | 13 | |
| 10 | 30 | 13 | |
| 11 | 29 | 13 | |
| 12 | 26 | 13 | |
| 13 | 32 | 12 | |
| 14 | 32 | 12 | |
| 15 | 30 | 12 | |
| 16 | 27 | 12 | |
| 17 | 34 | 11 | |
| 18 | 34 | 11 | |
| 19 | 34 | 11 | |
| 20 | 33 | 11 |