Austria
Sturm Graz
Pogon Szczecin
Sturm Graz
Kalsdorf
Sturm Graz
FK Košice
Sturm Graz
LNZ Cherkasy
Sturm Graz
Mura
Sturm Graz
Rapid Wiedeń
TSV Hartberg
Sturm Graz
Red Bull Salzburg
Sturm Graz
Sturm Graz
Austria Wiedeń
Sturm Graz
Lask Linz
Lask Linz
Sturm Graz
Sturm Graz
TSV Hartberg
Rapid Wiedeń
Sturm Graz
Sturm Graz
Red Bull Salzburg
Austria Wiedeń
Sturm Graz
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 38 | |
| 2 | 22 | 37 | |
| 3 | 22 | 37 | |
| 4 | 22 | 36 | |
| 5 | 22 | 33 | |
| 6 | 22 | 33 | |
| 7 | 22 | 31 | |
| 8 | 22 | 29 | |
| 9 | 22 | 28 | |
| 10 | 22 | 26 | |
| 11 | 22 | 20 | |
| 12 | 22 | 15 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 39 | |
| 2 | 32 | 37 | |
| 3 | 32 | 29 | |
| 4 | 32 | 29 | |
| 5 | 32 | 27 | |
| 6 | 32 | 25 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 7 | 32 | 28 | |
| 8 | 32 | 28 | |
| 9 | 32 | 27 | |
| 10 | 32 | 27 | |
| 11 | 32 | 24 | |
| 12 | 32 | 21 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 16 | |
| 2 | 29 | 15 | |
| 3 | 30 | 13 | |
| 4 | 30 | 13 | |
| 5 | 29 | 12 | |
| 6 | 30 | 11 | |
| 7 | 30 | 10 | |
| 8 | 31 | 10 | |
| 9 |
Kerim-Sam Alajbegović
|
28 | 9 |
| 10 | 25 | 9 | |
| 11 | 17 | 9 | |
| 12 | 30 | 9 | |
| 13 | 27 | 9 | |
| 14 | 29 | 9 | |
| 15 | 29 | 8 | |
| 16 | 27 | 8 | |
| 17 | 25 | 8 | |
| 18 | 32 | 7 | |
| 19 | 22 | 7 | |
| 20 | 16 | 7 |