Austria
Sturm Graz
TSV Hartberg
Rapid Wiedeń
Sturm Graz
Sturm Graz
Red Bull Salzburg
Austria Wiedeń
Sturm Graz
Sturm Graz
SCR Altach
Wolfsberger AC
Sturm Graz
Sturm Graz
FC BW Linz
WSG Wattens
Sturm Graz
Sturm Graz
Ried
Sturm Graz
Brann
Feyenoord Rotterdam
Sturm Graz
Sturm Graz
FC Copenhagen
Austria Wiedeń
Sturm Graz
Sturm Graz
FK Crvena Zvezda
Sturm Graz
Grazer AK
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 27 | |
| 2 | 26 | 25 | |
| 3 | 26 | 23 | |
| 4 | 26 | 22 | |
| 5 | 26 | 22 | |
| 6 | 26 | 18 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 38 | |
| 2 | 22 | 37 | |
| 3 | 22 | 37 | |
| 4 | 22 | 36 | |
| 5 | 22 | 33 | |
| 6 | 22 | 33 | |
| 7 | 22 | 31 | |
| 8 | 22 | 29 | |
| 9 | 22 | 28 | |
| 10 | 22 | 26 | |
| 11 | 22 | 20 | |
| 12 | 22 | 15 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | |
| 2 | 26 | 21 | |
| 3 | 26 | 19 | |
| 4 | 26 | 18 | |
| 5 | 26 | 15 | |
| 6 | 26 | 13 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 12 | |
| 2 | 23 | 12 | |
| 3 | 26 | 11 | |
| 4 | 24 | 10 | |
| 5 | 25 | 10 | |
| 6 | 25 | 10 | |
| 7 | 25 | 10 | |
| 8 | 17 | 9 | |
| 9 | 25 | 9 | |
| 10 | 19 | 8 | |
| 11 | 24 | 8 | |
| 12 | 21 | 8 | |
| 13 | 25 | 7 | |
| 14 |
Kerim-Sam Alajbegović
|
22 | 7 |
| 15 | 23 | 6 | |
| 16 | 26 | 6 | |
| 17 | 19 | 6 | |
| 18 | 21 | 6 | |
| 19 | 16 | 6 | |
| 20 | 23 | 6 |