| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 15 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 13 | |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 13 | |
| 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | |
| 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 | 8 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | 8 | |
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 6 | |
| 14 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | |
| 15 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 12 | 3 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 15 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 14 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 13 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 10 | |
| 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 9 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | |
| 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | 4 | |
| 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 14 | 3 | |
| 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 14 | 3 | |
| 14 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | 1 | |
| 15 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Estudiantes L.P.
Defensa Y Justicia
Racing Club
Tigre
Aldosivi
Gimnasia L.P.
Deportivo Riestra
Barracas Central
Newells Old Boys
Boca Juniors
River Plate
Rosario Central
Lanus
Instituto Cordoba
Sarmiento Junin
Independ. Rivadavia
Velez Sarsfield
Independiente
Platense
Talleres Cordoba
Huracan
Atletico Tucuman
Central Cordoba de Santiago
San Lorenzo
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 31 | |
| 2 | 16 | 30 | |
| 3 | 16 | 28 | |
| 4 | 16 | 26 | |
| 5 | 16 | 24 | |
| 6 | 16 | 24 | |
| 7 | 16 | 22 | |
| 8 | 16 | 21 | |
| 9 | 16 | 21 | |
| 10 | 16 | 19 | |
| 11 | 16 | 19 | |
| 12 | 16 | 16 | |
| 13 | 16 | 16 | |
| 14 | 16 | 15 | |
| 15 | 16 | 11 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 34 | |
| 2 | 16 | 29 | |
| 3 | 16 | 29 | |
| 4 | 16 | 28 | |
| 5 | 16 | 26 | |
| 6 | 16 | 26 | |
| 7 | 16 | 22 | |
| 8 | 16 | 21 | |
| 9 | 16 | 21 | |
| 10 | 16 | 20 | |
| 11 | 16 | 19 | |
| 12 | 16 | 18 | |
| 13 | 16 | 14 | |
| 14 | 16 | 8 | |
| 15 | 16 | 5 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 2 | 3 | |
| 7 | 2 | 3 | |
| 8 | 2 | 3 | |
| 9 | 2 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | |
| 11 | 2 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 4 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 2 | 3 | |
| 8 | 2 | 3 | |
| 9 | 2 | 3 | |
| 10 | 2 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | |
| 2 | 19 | 9 | |
| 3 | 18 | 9 | |
| 4 | 19 | 8 | |
| 5 | 12 | 7 | |
| 6 | 17 | 7 | |
| 7 | 17 | 7 | |
| 8 | 16 | 6 | |
| 9 | 16 | 6 | |
| 10 | 15 | 5 | |
| 11 | 14 | 5 | |
| 12 | 17 | 5 | |
| 13 | 17 | 5 | |
| 14 | 15 | 5 | |
| 15 | 14 | 5 | |
| 16 | 20 | 5 | |
| 17 | 15 | 5 | |
| 18 | 17 | 5 | |
| 19 | 16 | 5 | |
| 20 | 15 | 5 |