Luxembourg
T. Sardou
F. Seligson
B. Ales
L. Cungs
N. Dédenon
Dany Fernandes Ventura Goncalves
J. Guden
H. Meddour
A. Moroz
R. Fernandes
A. Grun
T. Maquart
Q. Zilli
K. Amehi
T. Tsapanos
M. Wolter
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 48 | |
| 2 | 21 | 43 | |
| 3 | 21 | 42 | |
| 4 | 21 | 42 | |
| 5 | 21 | 42 | |
| 6 | 21 | 28 | |
| 7 | 21 | 28 | |
| 8 | 21 | 27 | |
| 9 | 21 | 26 | |
| 10 | 21 | 26 | |
| 11 | 21 | 25 | |
| 12 | 21 | 24 | |
| 13 | 21 | 22 | |
| 14 | 21 | 19 | |
| 15 | 21 | 15 | |
| 16 | 21 | 14 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 |
Rafael Fernandes
|
1 | 0 |