| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 11 | 20 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 19 | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 18 | |
| 5 |
Shumbrat
|
9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 16 |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 12 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 14 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 11 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | 10 | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | |
| 13 |
Orel
|
9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 9 |
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 20 | 6 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 | 4 | |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 43 | |
| 2 | 16 | 40 | |
| 3 |
Shumbrat
|
16 | 32 |
| 4 | 16 | 31 | |
| 5 | 16 | 27 | |
| 6 | 16 | 27 | |
| 7 | 16 | 25 | |
| 8 | 16 | 23 | |
| 9 | 16 | 20 | |
| 10 |
Orel
|
16 | 19 |
| 11 | 16 | 18 | |
| 12 | 16 | 15 | |
| 13 | 16 | 14 | |
| 14 | 16 | 10 | |
| 15 | 16 | 10 | |
| 16 | 16 | 6 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 |
Ruslan Metkalov
|
2 | 3 |
| 2 |
Avdey Balaluev
|
1 | 1 |
| 3 |
Amirkhan Selyaev
|
1 | 1 |
| 4 |
Vyacheslav Khudoklinov
|
1 | 1 |
| 5 |
Inver Kazarov
|
1 | 1 |