| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| 5 | 4 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 8 | 6 | 3 | |
| 9 | 5 | 2 | |
| 10 | 7 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 12 | 4 | 2 | |
| 13 | 3 | 2 | |
| 14 | 5 | 2 | |
| 15 | 5 | 2 | |
| 16 | 4 | 2 | |
| 17 | 4 | 2 | |
| 18 | 3 | 2 | |
| 19 | 2 | 2 | |
| 20 | 2 | 2 |
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
Mijas Las Lagunas
Real Jaén
Trival Valderas
Leganes
Tavernes
Valencia
Crystal Palace
Liverpool
Brighton
Brentford
Fiorentina
Juventus Turyn
Lech Poznań
Zagłębie Lubin
Atletico Madryt
FC Barcelona
Excelsior
GO Ahead Eagles