| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| 5 | 4 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 8 | 6 | 3 | |
| 9 | 5 | 2 | |
| 10 | 7 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 12 | 4 | 2 | |
| 13 | 3 | 2 | |
| 14 | 5 | 2 | |
| 15 | 5 | 2 | |
| 16 | 4 | 2 | |
| 17 | 4 | 2 | |
| 18 | 3 | 2 | |
| 19 | 2 | 2 | |
| 20 | 2 | 2 |
2026-10-27
2026-10-27
2026-10-27
2026-10-27
2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26
2026-10-25
2026-10-25
Tudelano
Zaragoza
Recreativo Huelva
Rayo Vallecano
Fleetwood Town
Arsenal Londyn
Bradford
Peterborough
SV Elversberg
Darmstadt 98
Borussia M'gladbach
Karlsruher SC
Llanera
Ponferradina
Gimnástica Segoviana
Cultural Leonesa
Calamocha
Europa Fc