Germany
SC Freiburg
Werder Bremen
SC Freiburg
Motherwell
Fortuna Dusseldorf
SC Freiburg
Motherwell
SC Freiburg
SC Freiburg
Crystal Palace
SC Freiburg
Strasbourg
SC Freiburg
Derby
SC Freiburg
Aston Villa
SC Freiburg
RB Lipsk
Hamburger SV
SC Freiburg
Bayern Monachium
VfB Stuttgart
FSV Mainz 05
SC Paderborn 07
RB Lipsk
Borussia M'gladbach
Union Berlin
Eintracht Frankfurt
1.FC Köln
1899 Hoffenheim
SV Elversberg
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Hamburger SV
SC Freiburg
Werder Bremen
FC Augsburg
FC Schalke 04
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | |
| 11 | 1 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 36 | |
| 2 | 29 | 19 | |
| 3 | 33 | 17 | |
| 4 | 28 | 16 | |
| 5 | 32 | 15 | |
| 6 | 32 | 15 | |
| 7 | 34 | 14 | |
| 8 | 33 | 13 | |
| 9 | 32 | 13 | |
| 10 | 34 | 13 | |
| 11 | 22 | 13 | |
| 12 |
Y. Diomande
|
33 | 12 |
| 13 | 25 | 12 | |
| 14 | 26 | 12 | |
| 15 | 31 | 11 | |
| 16 | 33 | 10 | |
| 17 | 29 | 10 | |
| 18 | 31 | 10 | |
| 19 | 32 | 9 | |
| 20 | 30 | 9 |