| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 58 | 1 | 1 | 1/2 | 17 (13%) | |
| 2 |
S. Oppong
|
7.8 | 44 | 1 | 0 | 1/1 | 10 (6%) |
| 3 | 7.7 | 75 | 1 | 0 | 1/3 | 7 (6%) | |
| 4 | 7.2 | 84 | 1 | 1 | 1/3 | 13 (9%) | |
| 5 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 78 (71%) | |
| 6 | 7.1 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (43%) | |
| 7 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 117 (112%) | |
| 8 | 7.0 | 32 | 0 | 0 | 0/2 | 21 (20%) | |
| 9 | 6.9 | 15 | 0 | 0 | 1/2 | 7 (5%) | |
| 10 |
Y. Azizi
|
6.9 | 71 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (26%) |
| 11 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 86 (81%) | |
| 12 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (28%) | |
| 13 | 6.7 | 90 | 0 | 1 | 1/2 | 35 (28%) | |
| 14 |
S. Koumbassa
|
6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (51%) |
| 15 | 6.5 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (30%) | |
| 16 |
M. Detourbet
|
6.5 | 58 | 0 | 0 | 0/2 | 26 (22%) |
| 17 | 6.5 | 46 | 0 | 0 | 0/1 | 12 (9%) | |
| 18 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 19 | 6.4 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (34%) | |
| 20 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 62 (58%) | |
| 21 |
C. Tapé
|
6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (40%) |
| 22 |
S. Benzahra
|
6.4 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (33%) |
| 23 | 6.4 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (12%) | |
| 24 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (22%) | |
| 25 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 2/2 | 26 (22%) | |
| 26 |
A. Vossah
|
6.2 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (33%) |
| 27 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 82 (72%) | |
| 28 | 6.1 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (9%) | |
| 29 | 6.1 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (7%) | |
| 30 | 6.1 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 31 | 6.0 | 32 | 0 | 0 | 0/1 | 5 (3%) | |
| 32 | 5.8 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 77 (61%) |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 20 | |
| 2 | 9 | 18 | |
| 3 | 9 | 17 | |
| 4 | 9 | 17 | |
| 5 | 9 | 16 | |
| 6 | 9 | 15 | |
| 7 | 9 | 15 | |
| 8 | 9 | 14 | |
| 9 | 9 | 13 | |
| 10 | 8 | 12 | |
| 11 | 9 | 10 | |
| 12 | 9 | 10 | |
| 13 | 9 | 10 | |
| 14 | 8 | 9 | |
| 15 | 9 | 8 | |
| 16 | 9 | 8 | |
| 17 | 9 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | |
| 2 | 7 | 7 | |
| 3 | 7 | 6 | |
| 4 | 9 | 6 | |
| 5 | 8 | 6 | |
| 6 | 7 | 5 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 8 | 9 | 4 | |
| 9 | 7 | 4 | |
| 10 | 7 | 4 | |
| 11 | 7 | 4 | |
| 12 | 9 | 4 | |
| 13 | 8 | 4 | |
| 14 | 9 | 4 | |
| 15 | 7 | 4 | |
| 16 | 9 | 4 | |
| 17 | 8 | 3 | |
| 18 |
A. Bourabaa
|
5 | 3 |
| 19 | 9 | 3 | |
| 20 | 8 | 3 |
2026-11-03
2026-11-03
2026-11-03
2026-11-02
2026-11-02
2026-11-02
2026-11-02
2026-11-02
2026-11-01
Newcastle United
Everton
ŁKS Łódź
Polonia Warszawa
Stal Rzeszów
Puszcza Niepołomice
Polonia Bytom
Odra Opole
Lorient
Stade Brestois 29
Atalanta
Parma
Raków Częstochowa
Pogon Szczecin
Radomiak Radom
Śląsk Wrocław
Zagłębie Lubin
Korona Kielce