| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 61 | 1 | 0 | 1/1 | 36 (30%) | |
| 2 | 7.7 | 82 | 1 | 0 | 1/1 | 25 (21%) | |
| 3 | 7.6 | 83 | 1 | 0 | 1/1 | 51 (46%) | |
| 4 | 7.3 | 48 | 0 | 1 | 0/1 | 7 (5%) | |
| 5 | 7.3 | 45 | 1 | 0 | 3/3 | 11 (9%) | |
| 6 | 7.3 | 87 | 0 | 0 | 0/1 | 43 (34%) | |
| 7 | 7.2 | 93 | 1 | 1 | 1/2 | 52 (40%) | |
| 8 | 7.2 | 69 | 1 | 0 | 1/1 | 27 (24%) | |
| 9 | 7.2 | 88 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (14%) | |
| 10 |
Paul Okon-Engstler
|
7.0 | 81 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (42%) |
| 11 | 6.9 | 87 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (24%) | |
| 12 | 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 13 | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 14 | 6.7 | 87 | 0 | 0 | 0/0 | 72 (69%) | |
| 15 | 6.6 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (15%) | |
| 16 | 6.6 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (11%) | |
| 17 |
Gabriel Bontempo
|
6.6 | 61 | 0 | 1 | 0/0 | 26 (24%) |
| 18 | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 19 | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (7%) | |
| 20 | 6.3 | 32 | 0 | 0 | 1/1 | 3 (3%) | |
| 21 | 6.3 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (7%) | |
| 22 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 54 (46%) | |
| 23 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 42 (36%) | |
| 24 | 6.3 | 61 | 0 | 0 | 0/1 | 12 (6%) | |
| 25 | 6.3 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (47%) | |
| 26 | 6.3 | 24 | 0 | 0 | 0/1 | 13 (12%) | |
| 27 | 6.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (21%) | |
| 28 | 6.0 | 93 | 0 | 0 | 1/1 | 74 (66%) | |
| 29 | 5.9 | 81 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (18%) | |
| 30 | 5.7 | 81 | 0 | 0 | 0/1 | 12 (9%) | |
| 31 | 5.5 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (23%) | |
| 32 |
Otávio Costa
|
4.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (22%) |
Indie
Urugwaj
Portugalia U19
Austria U19
Ekwador U20
Peru U20
Rosja
Nigeria
Jordania
Wenezuela
Algeria
Niger
Argentyna
Benin
Kolumbia
Peru
Stany Zjednoczone
Kanada
Meksyk
Chile
Nowa Zelandia
Indie
Nowa Zelandia
Indie
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | |
| 2 | 8 | 5 | |
| 3 | 7 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 5 | 3 | 4 | |
| 6 | 4 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 8 | 5 | 3 | |
| 9 | 4 | 3 | |
| 10 | 4 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 12 | 2 | 3 | |
| 13 | 2 | 3 | |
| 14 | 4 | 3 | |
| 15 | 4 | 3 | |
| 16 | 3 | 3 | |
| 17 | 5 | 3 | |
| 18 | 3 | 3 | |
| 19 | 5 | 3 | |
| 20 | 5 | 3 |
2026-10-23
2026-10-23
2026-10-23
2026-10-23
2026-10-22
2026-10-22
2026-10-22
2026-10-22
2026-10-22
Deportivo Alavés
Malaga
Jagiellonia Białystok
Anderlecht
Bournemouth
AC Milan
AS Monaco
SC Freiburg
VfB Stuttgart
Borussia M'gladbach
Juventus Turyn
Stade Rennais
Kauno Žalgiris
Brann
OFI
Bayer 04 Leverkusen
Bayern Monachium
Arsenal Londyn