| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.9 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (41%) | |
| 2 | 8.2 | 89 | 0 | 1 | 2/4 | 60 (53%) | |
| 3 | 8.0 | 10 | 1 | 0 | 2/2 | 7 (7%) | |
| 4 |
Anwar Hernandez
|
7.6 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 70 (67%) |
| 5 | 7.5 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (48%) | |
| 6 | 7.5 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 65 (58%) | |
| 7 | 7.5 | 89 | 0 | 1 | 0/1 | 30 (21%) | |
| 8 | 7.5 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (14%) | |
| 9 | 7.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (13%) | |
| 10 | 7.3 | 44 | 0 | 0 | 0/1 | 13 (13%) | |
| 11 |
Matej Gaštarov
|
7.2 | 89 | 0 | 0 | 0/2 | 53 (47%) |
| 12 | 7.2 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (16%) | |
| 13 |
Ye-geon Kim
|
7.0 | 45 | 0 | 0 | 1/1 | 8 (7%) |
| 14 |
Borja Arellano
|
7.0 | 31 | 1 | 0 | 1/1 | 2 |
| 15 | 7.0 | 81 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (25%) | |
| 16 | 6.9 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) | |
| 17 |
Vasilije Kostov
|
6.9 | 68 | 0 | 0 | 1/2 | 34 (30%) |
| 18 | 6.9 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (7%) | |
| 19 | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (50%) | |
| 20 | 6.7 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (19%) | |
| 21 | 6.7 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (37%) | |
| 22 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (20%) | |
| 23 | 6.6 | 89 | 0 | 0 | 0/2 | 48 (43%) | |
| 24 | 6.3 | 34 | 0 | 0 | 2/4 | 3 (3%) | |
| 25 |
Lamine Diaby
|
6.3 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) |
| 26 | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 27 | 6.2 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (17%) | |
| 28 | 6.2 | 81 | 0 | 0 | 0/1 | 7 (3%) | |
| 29 | 6.2 | 58 | 0 | 0 | 1/2 | 9 (7%) | |
| 30 | 5.7 | 51 | 0 | 0 | 1/1 | 8 (8%) | |
| 31 | 5.3 | 35 | 0 | 0 | 0/1 | 4 (2%) |
Mjallby AIF
Borac Banja Luka
FC Thun
Heart OF Midlothian
Trabzonspor
SC Freiburg
FC Copenhagen
Saburtalo
Getafe
Brighton
FC Lugano
Kauno Žalgiris
AS Monaco
FC Nordsjaelland
Panathinaikos
CSKA Sofia
Riga
FK Jablonec
St. Truiden
Brann
FC Twente
Pafos
Universitatea Craiova
Egnatia Rrogozhinë
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 6 |
| 2 |
|
2 | 6 |
| 3 |
|
2 | 6 |
| 4 |
|
2 | 6 |
| 5 | 2 | 6 | |
| 6 | 2 | 6 | |
| 7 |
|
2 | 6 |
| 8 |
|
2 | 6 |
| 9 | 2 | 4 | |
| 10 |
|
2 | 4 |
| 11 |
|
2 | 4 |
| 12 |
|
2 | 4 |
| 13 | 2 | 3 | |
| 14 |
|
2 | 3 |
| 15 | 2 | 3 | |
| 16 |
|
2 | 3 |
| 17 |
|
2 | 3 |
| 18 | 2 | 3 | |
| 19 |
|
2 | 2 |
| 20 |
|
2 | 2 |
| 21 |
|
2 | 2 |
| 22 |
|
2 | 1 |
| 23 |
|
2 | 1 |
| 24 |
|
2 | 1 |
| 25 |
|
2 | 1 |
| 26 |
|
2 | 1 |
| 27 |
|
2 | 1 |
| 28 |
|
2 | 1 |
| 29 |
|
2 | 1 |
| 30 | 2 | 1 | |
| 31 |
|
2 | 1 |
| 32 |
|
2 | 0 |
| 33 |
|
2 | 0 |
| 34 |
|
2 | 0 |
| 35 |
|
2 | 0 |
| 36 |
|
2 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | |
| 2 | 6 | 7 | |
| 3 | 5 | 6 | |
| 4 | 7 | 5 | |
| 5 | 7 | 5 | |
| 6 | 6 | 5 | |
| 7 | 5 | 4 | |
| 8 | 8 | 4 | |
| 9 | 6 | 4 | |
| 10 | 4 | 4 | |
| 11 | 4 | 4 | |
| 12 | 7 | 4 | |
| 13 | 8 | 4 | |
| 14 | 8 | 4 | |
| 15 |
M. Haïdara
|
6 | 3 |
| 16 | 4 | 3 | |
| 17 | 7 | 3 | |
| 18 | 6 | 3 | |
| 19 | 4 | 3 | |
| 20 | 2 | 3 |