| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.9 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 2 | 6.9 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (7%) | |
| 3 | 6.7 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 4 | 6.7 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 5 | 6.7 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (9%) | |
| 6 | 6.6 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (6%) | |
| 7 | 6.6 | 14 | 0 | 0 | 1/1 | 3 (2%) | |
| 8 | 6.6 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 9 | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) | |
| 10 | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 11 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 12 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 13 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (2%) | |
| 14 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (1%) | |
| 15 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (3%) | |
| 16 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (7%) | |
| 17 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (9%) | |
| 18 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (9%) | |
| 19 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (7%) | |
| 20 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (4%) | |
| 21 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (6%) | |
| 22 | 6.2 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) |
Oman U20
Tajikistan U20
Bahrajn U20
Palestyna U20
Wietnam
Gangwon FC
Bahrajn U20
Palestyna U20
Wietnam
Birma
Podlasie Biała Podlaska
Antigua and Barbuda
Louisville City
Trynidad i Tobago
Minnesota United FC
Liberia
Australia
Brazylia
Australia
Brazylia
Nowa Zelandia
Indie
Nowa Zelandia
Indie
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 3 | 3 | |
| 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 2 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 8 | 4 | 3 | |
| 9 | 3 | 3 | |
| 10 | 7 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 12 | 4 | 2 | |
| 13 | 4 | 2 | |
| 14 | 4 | 2 | |
| 15 | 3 | 2 | |
| 16 | 3 | 2 | |
| 17 | 3 | 2 | |
| 18 | 3 | 2 | |
| 19 | 2 | 2 | |
| 20 | 2 | 2 |