| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 | 90 | 1 | 1 | 1/1 | 72 (66%) | |
| 2 | 8.0 | 60 | 1 | 0 | 1/2 | 21 (17%) | |
| 3 |
Osayande Peter Edokpolor
|
7.9 | 20 | 1 | 0 | 1/1 | 2 (2%) |
| 4 | 7.5 | 45 | 1 | 0 | 1/1 | 6 (2%) | |
| 5 | 7.3 | 20 | 0 | 1 | 2/2 | 5 (4%) | |
| 6 | 7.3 | 45 | 1 | 0 | 1/1 | 5 (4%) | |
| 7 | 7.2 | 70 | 0 | 0 | 1/2 | 11 (9%) | |
| 8 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 49 (40%) | |
| 9 | 7.2 | 60 | 1 | 0 | 2/2 | 25 (20%) | |
| 10 |
Chibuzo Nwoko
|
6.9 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (16%) |
| 11 |
Abdullahi Bewene
|
6.7 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 38 (34%) |
| 12 |
Vince Osuji
|
6.6 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) |
| 13 | 6.6 | 60 | 0 | 1 | 1/1 | 22 (17%) | |
| 14 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 50 (47%) | |
| 15 | 6.6 | 88 | 0 | 0 | 0/1 | 61 (54%) | |
| 16 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 90 (83%) | |
| 17 | 6.5 | 30 | 0 | 0 | 0/1 | 7 (5%) | |
| 18 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 19 |
Abdullahi Umar
|
6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) |
| 20 | 6.3 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 55 (43%) | |
| 21 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 58 (49%) | |
| 22 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (26%) | |
| 23 |
Aderemi Adeoye
|
6.3 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (24%) |
| 24 |
Stephen Michael
|
6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (12%) |
| 25 | 6.3 | 30 | 0 | 0 | 0/1 | 17 (14%) | |
| 26 | 6.3 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 27 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (23%) | |
| 28 | 6.2 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (6%) | |
| 29 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 40 (36%) | |
| 30 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (27%) | |
| 31 |
Samuel Friday James
|
5.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (16%) |
| 32 | 5.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (13%) |
Egypt U21
Japan U21
Irak
Iran
Kuwejt
Honduras
Chorwacja U21
Niemcy U21
Szwajcaria U17
Czechia U17
Polska U21
Serbia U21
Portugalia U21
Norwegia U21
Albania U21
Hiszpania U21
Chile
Kolumbia
Argentyna
Costa Rica
Ekwador
Boliwia
Urugwaj
Dominican Republic
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | |
| 2 | 8 | 5 | |
| 3 | 7 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 5 | 8 | 4 | |
| 6 | 3 | 4 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 8 | 5 | 3 | |
| 9 | 4 | 3 | |
| 10 | 4 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 12 | 2 | 3 | |
| 13 | 2 | 3 | |
| 14 | 4 | 3 | |
| 15 | 4 | 3 | |
| 16 | 3 | 3 | |
| 17 | 5 | 3 | |
| 18 | 3 | 3 | |
| 19 | 5 | 3 | |
| 20 | 5 | 3 |
2026-11-17
2026-11-17
2026-11-17
2026-11-17
2026-11-17
2026-11-17
2026-11-16
2026-11-16
2026-11-16