| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.2 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (41%) | |
| 2 | 7.0 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (49%) | |
| 3 | 7.0 | 48 | 0 | 0 | 0/1 | 25 (20%) | |
| 4 | 7.0 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (21%) | |
| 5 | 6.9 | 48 | 0 | 0 | 0/1 | 17 (13%) | |
| 6 | 6.9 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (3%) | |
| 7 | 6.9 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (18%) | |
| 8 | 6.9 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (14%) | |
| 9 | 6.9 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (10%) | |
| 10 | 6.9 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (20%) | |
| 11 | 6.9 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (16%) | |
| 12 | 6.9 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (47%) | |
| 13 | 6.9 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (24%) | |
| 14 | 6.9 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (14%) | |
| 15 | 6.7 | 48 | 0 | 0 | 0/2 | 12 (9%) | |
| 16 | 6.7 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (9%) | |
| 17 | 6.6 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (12%) | |
| 18 | 6.6 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (8%) | |
| 19 | 6.6 | 48 | 0 | 0 | 1/1 | 13 (9%) | |
| 20 | 6.6 | 48 | 0 | 0 | 1/1 | 51 (49%) | |
| 21 | 6.6 | 48 | 0 | 0 | 0/1 | 36 (31%) | |
| 22 | 6.5 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (11%) |
Oman U20
Tajikistan U20
Bahrajn U20
Palestyna U20
Wietnam
Gangwon FC
Bahrajn U20
Palestyna U20
Wietnam
Birma
Podlasie Biała Podlaska
Antigua and Barbuda
Louisville City
Trynidad i Tobago
Minnesota United FC
Liberia
Australia
Brazylia
Australia
Brazylia
Nowa Zelandia
Indie
Nowa Zelandia
Indie
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 3 | 3 | |
| 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 2 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 8 | 4 | 3 | |
| 9 | 3 | 3 | |
| 10 | 7 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 12 | 4 | 2 | |
| 13 | 4 | 2 | |
| 14 | 4 | 2 | |
| 15 | 3 | 2 | |
| 16 | 3 | 2 | |
| 17 | 3 | 2 | |
| 18 | 3 | 2 | |
| 19 | 2 | 2 | |
| 20 | 2 | 2 |