Latvia
SCM Gloria Buzău
FC Botosani
Petrolul Ploiesti
SCM Gloria Buzău
SCM Gloria Buzău
Politehnica Iasi
AFC Hermannstadt
SCM Gloria Buzău
CFR 1907 Cluj
SCM Gloria Buzău
SCM Gloria Buzău
FCSB
Farul Constanta
SCM Gloria Buzău
SCM Gloria Buzău
FC Botosani
Oţelul
SCM Gloria Buzău
SCM Gloria Buzău
Unirea Slobozia
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 88 | |
| 2 | 36 | 87 | |
| 3 | 36 | 61 | |
| 4 | 36 | 48 | |
| 5 | 36 | 45 | |
| 6 | 36 | 38 | |
| 7 | 36 | 36 | |
| 8 | 36 | 32 | |
| 9 | 36 | 32 | |
| 10 | 36 | 31 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | |
| 2 | 23 | 10 | |
| 3 | 21 | 9 | |
| 4 | 12 | 9 | |
| 5 | 11 | 8 | |
| 6 | 20 | 6 | |
| 7 | 21 | 5 | |
| 8 | 20 | 5 | |
| 9 | 10 | 5 | |
| 10 | 24 | 4 | |
| 11 | 18 | 4 | |
| 12 |
Dmytro Sula
|
13 | 4 |
| 13 | 24 | 4 | |
| 14 |
A. Gueye
|
11 | 4 |
| 15 | 21 | 4 | |
| 16 | 13 | 4 | |
| 17 | 23 | 3 | |
| 18 | 15 | 3 | |
| 19 | 24 | 3 | |
| 20 | 21 | 3 |