Slovakia
SC Paderborn 07
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
SC Paderborn 07
FC St. Pauli
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Bayern Monachium
SC Freiburg
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Borussia M'gladbach
Union Berlin
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Eintracht Frankfurt
Bayer 04 Leverkusen
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
FC Augsburg
RB Lipsk
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Borussia Dortmund
1.FC Köln
VfL Wolfsburg
FSV Mainz 05
VfL Wolfsburg
Bayern Monachium
VfL Wolfsburg
Borussia M'gladbach
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Union Berlin
Eintracht Frankfurt
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Bayer 04 Leverkusen
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 89 | |
| 2 | 34 | 73 | |
| 3 | 34 | 65 | |
| 4 | 34 | 62 | |
| 5 | 34 | 61 | |
| 6 | 34 | 59 | |
| 7 | 34 | 47 | |
| 8 | 34 | 44 | |
| 9 | 34 | 43 | |
| 10 | 34 | 40 | |
| 11 | 34 | 39 | |
| 12 | 34 | 38 | |
| 13 | 34 | 38 | |
| 14 | 34 | 32 | |
| 15 | 34 | 32 | |
| 16 | 34 | 29 | |
| 17 | 34 | 26 | |
| 18 | 34 | 26 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 36 | |
| 2 | 29 | 19 | |
| 3 | 33 | 17 | |
| 4 | 28 | 16 | |
| 5 | 32 | 15 | |
| 6 | 32 | 15 | |
| 7 | 34 | 14 | |
| 8 | 33 | 13 | |
| 9 | 32 | 13 | |
| 10 | 34 | 13 | |
| 11 | 22 | 13 | |
| 12 |
Y. Diomande
|
33 | 12 |
| 13 | 25 | 12 | |
| 14 | 26 | 12 | |
| 15 | 31 | 11 | |
| 16 | 33 | 10 | |
| 17 | 29 | 10 | |
| 18 | 32 | 9 | |
| 19 | 30 | 9 | |
| 20 | 21 | 8 |