France
Hibernian
Dundee Utd
Hibernian
Glasgow Rangers
Kilmarnock
Hibernian
Hibernian
Aberdeen
Dundee Utd
Hibernian
Glasgow Rangers
Hibernian
Hibernian
Falkirk
Hibernian
Celtic
Motherwell
Hibernian
Hibernian
Dundee
Hibernian
Glasgow Rangers
Aberdeen
Hibernian
Legia Warszawa
Hibernian
Hibernian
Kilmarnock
Dundee
Hibernian
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 63 | |
| 2 | 30 | 61 | |
| 3 | 30 | 60 | |
| 4 | 30 | 53 | |
| 5 | 30 | 47 | |
| 6 | 30 | 43 | |
| 7 | 30 | 34 | |
| 8 | 30 | 32 | |
| 9 | 30 | 30 | |
| 10 | 30 | 24 | |
| 11 | 30 | 24 | |
| 12 | 30 | 15 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | |
| 2 | 29 | 15 | |
| 3 | 29 | 12 | |
| 4 | 21 | 11 | |
| 5 | 21 | 9 | |
| 6 | 22 | 8 | |
| 7 | 18 | 8 | |
| 8 | 27 | 8 | |
| 9 | 27 | 7 | |
| 10 | 27 | 7 | |
| 11 | 26 | 6 | |
| 12 | 29 | 6 | |
| 13 | 26 | 6 | |
| 14 | 26 | 6 | |
| 15 | 27 | 6 | |
| 16 | 19 | 6 | |
| 17 | 26 | 5 | |
| 18 | 28 | 5 | |
| 19 |
M. Moore
|
24 | 5 |
| 20 | 22 | 5 |