Brazil
Crystal Palace
Szachtar Donieck
Szachtar Donieck
Crystal Palace
AZ Alkmaar
Szachtar Donieck
Szachtar Donieck
AZ Alkmaar
Szachtar Donieck
Lech Poznan
Szachtar Donieck
HNK Rijeka
Hamrun Spartans
Szachtar Donieck
Szachtar Donieck
Legia Warszawa
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 72 | |
| 2 | 30 | 60 | |
| 3 | 30 | 59 | |
| 4 | 30 | 57 | |
| 5 | 30 | 51 | |
| 6 | 30 | 49 | |
| 7 | 30 | 48 | |
| 8 | 30 | 46 | |
| 9 | 30 | 41 | |
| 10 | 30 | 32 | |
| 11 | 30 | 31 | |
| 12 | 30 | 31 | |
| 13 | 30 | 28 | |
| 14 | 30 | 21 | |
| 15 | 30 | 17 | |
| 16 | 30 | 13 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 8 | |
| 2 | 28 | 7 | |
| 3 |
A. Storchous
|
29 | 7 |
| 4 | 25 | 7 | |
| 5 | 16 | 6 | |
| 6 | 15 | 6 | |
| 7 | 15 | 6 | |
| 8 | 26 | 6 | |
| 9 | 30 | 5 | |
| 10 | 25 | 5 | |
| 11 |
Luca Meirelles
|
20 | 5 |
| 12 | 28 | 5 | |
| 13 | 30 | 5 | |
| 14 | 22 | 5 | |
| 15 | 28 | 5 | |
| 16 | 28 | 4 | |
| 17 | 27 | 4 | |
| 18 | 18 | 4 | |
| 19 | 24 | 4 | |
| 20 | 22 | 4 |