Germany
Preussen Munster
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
FC Nurnberg
Karlsruher SC
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
Darmstadt 98
Hertha Berlin
Arminia Bielefeld
Union Berlin
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
SV Elversberg
Arminia Bielefeld
FC Schalke 04
Hannover 96
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
SpVgg Greuther Furth
Arminia Bielefeld
FC Magdeburg
Eintracht Braunschweig
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
Arminia Bielefeld
Werder Bremen
Erzgebirge AUE
SV Wehen
TSV 1860 Munich
SSV ULM 1846
Hansa Rostock
Jahn Regensburg
VfL Osnabruck
Verl
FC Viktoria Koln
Energie Cottbus
Rot-weiss Essen
FC Saarbrücken
Alemannia Aachen
MSV Duisburg
Waldhof Mannheim
FC Schweinfurt 05
Havelse
Stuttgart II
Hoffenheim II
FC Ingolstadt 04
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 70 | |
| 2 | 34 | 64 | |
| 3 | 34 | 63 | |
| 4 | 34 | 63 | |
| 5 | 34 | 60 | |
| 6 | 34 | 58 | |
| 7 | 34 | 54 | |
| 8 | 34 | 52 | |
| 9 | 34 | 49 | |
| 10 | 34 | 48 | |
| 11 | 34 | 47 | |
| 12 | 34 | 43 | |
| 13 | 34 | 43 | |
| 14 | 34 | 40 | |
| 15 | 34 | 40 | |
| 16 | 34 | 38 | |
| 17 | 34 | 32 | |
| 18 | 34 | 29 | |
| 19 | 34 | 26 | |
| 20 | 34 | 19 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 14 | |
| 2 | 31 | 13 | |
| 3 | 34 | 13 | |
| 4 | 32 | 12 | |
| 5 | 31 | 12 | |
| 6 | 34 | 12 | |
| 7 | 30 | 12 | |
| 8 | 30 | 11 | |
| 9 | 32 | 11 | |
| 10 | 31 | 10 | |
| 11 | 34 | 10 | |
| 12 | 34 | 10 | |
| 13 | 32 | 9 | |
| 14 |
M. Janssen
|
27 | 9 |
| 15 | 34 | 8 | |
| 16 | 32 | 8 | |
| 17 | 26 | 8 | |
| 18 | 32 | 8 | |
| 19 | 32 | 7 | |
| 20 | 34 | 7 |