germany
Stuttgart II
Erzgebirge AUE
Verl
FC Viktoria Koln
SSV ULM 1846
Havelse
FC Saarbrücken
TSV 1860 Munich
FC Schweinfurt 05
Hansa Rostock
Energie Cottbus
Rot-weiss Essen
SV Wehen
Waldhof Mannheim
MSV Duisburg
Hoffenheim II
FC Ingolstadt 04
VfL Osnabruck
Jahn Regensburg
Alemannia Aachen
Hoffenheim II
FC Schweinfurt 05
Havelse
FC Saarbrücken
Waldhof Mannheim
MSV Duisburg
Alemannia Aachen
Stuttgart II
Rot-weiss Essen
FC Ingolstadt 04
FC Viktoria Koln
SV Wehen
VfL Osnabruck
Energie Cottbus
Hansa Rostock
SSV ULM 1846
TSV 1860 Munich
Jahn Regensburg
Erzgebirge AUE
Verl
Erzgebirge AUE
Verl
TSV 1860 Munich
Jahn Regensburg
Hansa Rostock
SSV ULM 1846
VfL Osnabruck
Energie Cottbus
FC Viktoria Koln
SV Wehen
Rot-weiss Essen
FC Ingolstadt 04
Alemannia Aachen
Stuttgart II
Waldhof Mannheim
MSV Duisburg
Havelse
FC Saarbrücken
Hoffenheim II
FC Schweinfurt 05
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 67 | |
| 2 | 33 | 64 | |
| 3 | 33 | 60 | |
| 4 | 33 | 60 | |
| 5 | 33 | 59 | |
| 6 | 33 | 55 | |
| 7 | 33 | 51 | |
| 8 | 33 | 51 | |
| 9 | 33 | 48 | |
| 10 | 33 | 47 | |
| 11 | 33 | 47 | |
| 12 | 33 | 43 | |
| 13 | 33 | 42 | |
| 14 | 33 | 40 | |
| 15 | 33 | 40 | |
| 16 | 33 | 37 | |
| 17 | 33 | 29 | |
| 18 | 33 | 29 | |
| 19 | 33 | 25 | |
| 20 | 33 | 18 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | |
| 2 | 30 | 13 | |
| 3 | 31 | 12 | |
| 4 | 33 | 12 | |
| 5 | 33 | 12 | |
| 6 | 29 | 12 | |
| 7 | 29 | 11 | |
| 8 | 31 | 11 | |
| 9 | 31 | 10 | |
| 10 | 30 | 10 | |
| 11 | 33 | 10 | |
| 12 | 33 | 10 | |
| 13 | 31 | 9 | |
| 14 |
M. Janssen
|
26 | 9 |
| 15 | 33 | 8 | |
| 16 | 31 | 8 | |
| 17 | 25 | 8 | |
| 18 | 31 | 8 | |
| 19 | 31 | 7 | |
| 20 | 33 | 7 |