Portugal
SC Freiburg
Hamburger SV
Hamburger SV
Holstein Kiel
Hamburger SV
VfB Stuttgart
FC Augsburg
Hamburger SV
Hamburger SV
Borussia Dortmund
Hamburger SV
VfL Wolfsburg
Union Berlin
Hamburger SV
FC St. Pauli
1.FC Köln
Werder Bremen
Hamburger SV
1899 Hoffenheim
Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen
FC Augsburg
Union Berlin
VfL Wolfsburg
Eintracht Frankfurt
RB Lipsk
SC Freiburg
FC Heidenheim
Bayern Monachium
VfB Stuttgart
Borussia M'gladbach
FSV Mainz 05
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 76 | |
| 2 | 30 | 64 | |
| 3 | 30 | 59 | |
| 4 | 29 | 56 | |
| 5 | 30 | 54 | |
| 6 | 30 | 52 | |
| 7 | 30 | 42 | |
| 8 | 29 | 40 | |
| 9 | 30 | 36 | |
| 10 | 29 | 33 | |
| 11 | 30 | 32 | |
| 12 | 30 | 31 | |
| 13 | 30 | 31 | |
| 14 | 30 | 31 | |
| 15 | 29 | 30 | |
| 16 | 30 | 26 | |
| 17 | 30 | 24 | |
| 18 | 29 | 19 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 30 | |
| 2 | 21 | 15 | |
| 3 | 24 | 14 | |
| 4 | 24 | 12 | |
| 5 | 24 | 11 | |
| 6 | 23 | 10 | |
| 7 | 24 | 10 | |
| 8 |
Y. Diomande
|
24 | 10 |
| 9 | 25 | 10 | |
| 10 | 20 | 10 | |
| 11 | 13 | 9 | |
| 12 | 24 | 8 | |
| 13 | 23 | 8 | |
| 14 | 25 | 8 | |
| 15 | 22 | 8 | |
| 16 | 16 | 8 | |
| 17 | 24 | 7 | |
| 18 | 21 | 7 | |
| 19 | 23 | 7 | |
| 20 | 20 | 7 |