Japan
Nong Bua Pitchaya
Sukhothai FC
Sukhothai FC
Ratchaburi
Rayong FC
Sukhothai FC
Sukhothai FC
Bangkok United
Nakhon Ratchasima FC
Sukhothai FC
Lamphun Warrior
Sukhothai FC
Chiangrai United
Sukhothai FC
Bangkok United
Sukhothai FC
Muangthong United
Sukhothai FC
Sukhothai FC
Uthai Thani
Port FC
Sukhothai FC
Khon Kaen United
Sukhothai FC
Sukhothai FC
Bangkok Glass
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 59 | |
| 2 |
Dinamo Jug
|
39 | 58 |
| 3 | 39 | 54 | |
| 4 | 39 | 52 | |
| 5 | 39 | 49 | |
| 6 | 39 | 43 | |
| 7 | 39 | 40 | |
| 8 | 39 | 37 | |
| 9 | 39 | 35 | |
| 10 | 39 | 29 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 63 | |
| 2 | 30 | 57 | |
| 3 | 30 | 56 | |
| 4 | 30 | 48 | |
| 5 | 30 | 44 | |
| 6 | 30 | 41 | |
| 7 | 30 | 40 | |
| 8 | 30 | 40 | |
| 9 |
Dinamo Jug
|
30 | 38 |
| 10 | 30 | 37 | |
| 11 | 30 | 36 | |
| 12 | 30 | 31 | |
| 13 | 30 | 30 | |
| 14 | 30 | 29 | |
| 15 | 30 | 26 | |
| 16 | 30 | 22 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 70 | |
| 2 | 35 | 66 | |
| 3 | 35 | 65 | |
| 4 | 35 | 61 | |
| 5 | 35 | 46 | |
| 6 | 35 | 44 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 4 | |
| 2 | 20 | 1 | |
| 3 |
Andrija Ratkovic
|
3 | 1 |
| 4 |
Nikola Bogdanovic
|
1 | 0 |