England
Hibernian
Motherwell
Glasgow Rangers
Hibernian
Falkirk
Hibernian
Hibernian
Celtic
Hibernian
Heart OF Midlothian
Aberdeen
Hibernian
Hibernian
Kilmarnock
Hibernian
Glasgow Rangers
Hibernian
Aberdeen
Hibernian
Heart OF Midlothian
Glasgow Rangers
Hibernian
Hibernian
Falkirk
Hibernian
Celtic
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 70 | |
| 2 | 33 | 69 | |
| 3 | 33 | 67 | |
| 4 | 33 | 54 | |
| 5 | 33 | 51 | |
| 6 | 33 | 46 | |
| 7 | 33 | 40 | |
| 8 | 33 | 33 | |
| 9 | 33 | 33 | |
| 10 | 33 | 30 | |
| 11 | 33 | 28 | |
| 12 | 33 | 16 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 82 | |
| 2 | 38 | 80 | |
| 3 | 38 | 72 | |
| 4 | 38 | 61 | |
| 5 | 38 | 57 | |
| 6 | 38 | 49 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 45 | |
| 2 | 38 | 42 | |
| 3 | 38 | 40 | |
| 4 | 38 | 40 | |
| 5 | 38 | 34 | |
| 6 | 38 | 21 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 17 | |
| 2 | 38 | 16 | |
| 3 | 29 | 16 | |
| 4 | 30 | 15 | |
| 5 | 36 | 14 | |
| 6 | 38 | 14 | |
| 7 | 38 | 9 | |
| 8 | 35 | 9 | |
| 9 | 36 | 8 | |
| 10 | 22 | 8 | |
| 11 | 18 | 8 | |
| 12 |
B. Stewart
|
17 | 8 |
| 13 | 31 | 8 | |
| 14 | 15 | 8 | |
| 15 | 34 | 8 | |
| 16 | 36 | 8 | |
| 17 | 30 | 8 | |
| 18 | 34 | 8 | |
| 19 | 35 | 7 | |
| 20 |
M. Moore
|
33 | 7 |