Germany
Borussia Dortmund
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
FC Augsburg
RB Lipsk
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
VfL Wolfsburg
1.FC Köln
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
FC Heidenheim
Union Berlin
FSV Mainz 05
Bayern Monachium
FSV Mainz 05
SC Freiburg
FSV Mainz 05
Universitatea Craiova
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
Hamburger SV
FSV Mainz 05
Omonia Nicosia
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
Borussia Dortmund
FC Augsburg
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
RB Lipsk
VfL Wolfsburg
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
Rosenborg
FSV Mainz 05
1.FC Köln
Rosenborg
FSV Mainz 05
Dynamo Dresden
FSV Mainz 05
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 89 | |
| 2 | 34 | 73 | |
| 3 | 34 | 65 | |
| 4 | 34 | 62 | |
| 5 | 34 | 61 | |
| 6 | 34 | 59 | |
| 7 | 34 | 47 | |
| 8 | 34 | 44 | |
| 9 | 34 | 43 | |
| 10 | 34 | 40 | |
| 11 | 34 | 39 | |
| 12 | 34 | 38 | |
| 13 | 34 | 38 | |
| 14 | 34 | 32 | |
| 15 | 34 | 32 | |
| 16 | 34 | 29 | |
| 17 | 34 | 26 | |
| 18 | 34 | 26 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 36 | |
| 2 | 29 | 19 | |
| 3 | 33 | 17 | |
| 4 | 28 | 16 | |
| 5 | 32 | 15 | |
| 6 | 32 | 15 | |
| 7 | 34 | 14 | |
| 8 | 33 | 13 | |
| 9 | 32 | 13 | |
| 10 | 34 | 13 | |
| 11 | 22 | 13 | |
| 12 |
Y. Diomande
|
33 | 12 |
| 13 | 25 | 12 | |
| 14 | 26 | 12 | |
| 15 | 31 | 11 | |
| 16 | 33 | 10 | |
| 17 | 29 | 10 | |
| 18 | 32 | 9 | |
| 19 | 30 | 9 | |
| 20 | 32 | 9 |