Serbia
FK Spartak Zdrepceva KRV
Radnicki 1923
FK Partizan
FK Spartak Zdrepceva KRV
FK Spartak Zdrepceva KRV
Železničar Pančevo
Novi Pazar
FK Spartak Zdrepceva KRV
FK Spartak Zdrepceva KRV
Cukaricki
Mladost Lucani
FK Spartak Zdrepceva KRV
FK Spartak Zdrepceva KRV
TSC Backa Topola
FK Spartak Zdrepceva KRV
OFK Beograd
FK Spartak Zdrepceva KRV
FK Crvena Zvezda
Javor
FK Spartak Zdrepceva KRV
FK Spartak Zdrepceva KRV
Radnicki NIS
Radnicki 1923
FK Spartak Zdrepceva KRV
FK Spartak Zdrepceva KRV
FK Partizan
TSC Backa Topola
FK Spartak Zdrepceva KRV
FK Spartak Zdrepceva KRV
Vojvodina
OFK Beograd
FK Spartak Zdrepceva KRV
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Dinamo Jug
|
33 | 47 |
| 2 | 33 | 46 | |
| 3 | 33 | 43 | |
| 4 | 33 | 42 | |
| 5 | 33 | 38 | |
| 6 | 33 | 35 | |
| 7 | 33 | 34 | |
| 8 | 33 | 32 | |
| 9 | 33 | 30 | |
| 10 | 33 | 25 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 63 | |
| 2 | 30 | 57 | |
| 3 | 30 | 56 | |
| 4 | 30 | 48 | |
| 5 | 30 | 44 | |
| 6 | 30 | 41 | |
| 7 | 30 | 40 | |
| 8 | 30 | 40 | |
| 9 |
Dinamo Jug
|
30 | 38 |
| 10 | 30 | 37 | |
| 11 | 30 | 36 | |
| 12 | 30 | 31 | |
| 13 | 30 | 30 | |
| 14 | 30 | 29 | |
| 15 | 30 | 26 | |
| 16 | 30 | 22 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 67 | |
| 2 | 33 | 63 | |
| 3 | 33 | 62 | |
| 4 | 33 | 55 | |
| 5 | 33 | 44 | |
| 6 | 33 | 43 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 4 | |
| 2 | 20 | 1 | |
| 3 |
Andrija Ratkovic
|
3 | 1 |
| 4 |
Nikola Bogdanovic
|
1 | 0 |