Kosovo
Levante
RCD Mallorca
Getafe
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Villarreal
Girona
RCD Mallorca
Deportivo Alavés
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Valencia
RCD Mallorca
Rayo Vallecano
RCD Mallorca
Real Madryt
Elche
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Espanyol
Osasuna
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Real Sociedad
Celta Vigo
RCD Mallorca
FC Barcelona
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Sevilla
Atletico Madryt
RCD Mallorca
Rayo Vallecano
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Girona
Valencia
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Elche
Oviedo
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Osasuna
Villarreal
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Getafe
Real Betis
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Levante
Sevilla
RCD Mallorca
Athletic Club
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Deportivo Alavés
Real Sociedad
RCD Mallorca
RCD Mallorca
Atletico Madryt
Espanyol
RCD Mallorca
Real Madryt
RCD Mallorca
RCD Mallorca
FC Barcelona
Atletico Madryt
Girona
Athletic Club
Celta Vigo
Sevilla
Real Madryt
Levante
RCD Mallorca
Real Sociedad
Valencia
Oviedo
Deportivo Alavés
Osasuna
Espanyol
Rayo Vallecano
Villarreal
Elche
Getafe
FC Barcelona
Real Betis
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | |
| 2 | 36 | 80 | |
| 3 | 36 | 69 | |
| 4 | 36 | 66 | |
| 5 | 36 | 57 | |
| 6 | 36 | 50 | |
| 7 | 36 | 48 | |
| 8 | 36 | 45 | |
| 9 | 36 | 44 | |
| 10 | 36 | 44 | |
| 11 | 36 | 43 | |
| 12 | 36 | 43 | |
| 13 | 36 | 42 | |
| 14 | 36 | 42 | |
| 15 | 36 | 40 | |
| 16 | 36 | 40 | |
| 17 | 36 | 39 | |
| 18 | 36 | 39 | |
| 19 | 36 | 39 | |
| 20 | 36 | 29 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 24 | |
| 2 | 33 | 21 | |
| 3 | 34 | 17 | |
| 4 | 28 | 16 | |
| 5 | 30 | 15 | |
| 6 | 33 | 15 | |
| 7 | 31 | 15 | |
| 8 | 32 | 14 | |
| 9 | 27 | 13 | |
| 10 | 32 | 12 | |
| 11 | 34 | 12 | |
| 12 | 29 | 11 | |
| 13 | 20 | 11 | |
| 14 | 27 | 11 | |
| 15 | 33 | 10 | |
| 16 | 30 | 10 | |
| 17 | 32 | 10 | |
| 18 | 28 | 10 | |
| 19 | 26 | 9 | |
| 20 | 22 | 9 |
2026-05-17
2026-05-17
2026-05-16
2026-05-15
2026-05-15
2026-05-13
2026-05-13
2026-05-13
2026-05-13