AFC Bournemouth W
Manchester City W
AFC Bournemouth W
Fulham W
Leyton Orient W
AFC Bournemouth W
Millbrook W
AFC Bournemouth W
AFC Bournemouth W
Charlton Athletic W
Swindon Town W
AFC Bournemouth W
AFC Bournemouth W
Bridgwater United
AFC Bournemouth W
St Austell W
Exeter City W
AFC Bournemouth W
Portsmouth W
AFC Bournemouth W
Bournemouth Sports
AFC Bournemouth W
AFC Bournemouth W
Southampton W
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 28 | |
| 2 | 13 | 28 | |
| 3 | 13 | 24 | |
| 4 | 11 | 24 | |
| 5 | 12 | 21 | |
| 6 | 12 | 20 | |
| 7 | 12 | 19 | |
| 8 | 12 | 18 | |
| 9 | 12 | 18 | |
| 10 | 13 | 16 | |
| 11 | 11 | 15 | |
| 12 | 11 | 14 | |
| 13 | 13 | 12 | |
| 14 | 12 | 11 | |
| 15 | 12 | 9 | |
| 16 | 12 | 8 | |
| 17 | 12 | 8 | |
| 18 | 12 | 6 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | |
| 2 | 12 | 8 | |
| 3 | 10 | 6 | |
| 4 | 12 | 6 | |
| 5 | 12 | 6 | |
| 6 | 12 | 6 | |
| 7 | 10 | 5 | |
| 8 | 12 | 5 | |
| 9 | 8 | 5 | |
| 10 | 12 | 5 | |
| 11 | 12 | 5 | |
| 12 | 12 | 4 | |
| 13 | 12 | 4 | |
| 14 | 10 | 4 | |
| 15 | 10 | 4 | |
| 16 | 10 | 4 | |
| 17 | 11 | 4 | |
| 18 | 12 | 4 | |
| 19 | 9 | 4 | |
| 20 | 11 | 4 |
2026-11-01
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
GKS Katowice
Widzew Łódź
Strasbourg
Auxerre
PSV Eindhoven
Willem II
SC Heerenveen
NEC Nijmegen
Racing Santander
Real Madryt
Paris FC
AS Monaco
Eintracht Frankfurt
Hamburger SV
Feyenoord Rotterdam
Fortuna Sittard
Union Berlin
1.FC Köln