Spain
Montehermoso
Atlético Pueblonuevo
Atlético Pueblonuevo
Villanovense
Cabeza Buey
Atlético Pueblonuevo
Atlético Pueblonuevo
Llerenense
Badajoz
Atlético Pueblonuevo
Atlético Pueblonuevo
Jerez
Atlético Pueblonuevo
Montijo
Moralo
Atlético Pueblonuevo
Villafranca
Atlético Pueblonuevo
Atlético Pueblonuevo
Don Benito
Santa Amalia
Atlético Pueblonuevo
Azuaga
Atlético Pueblonuevo
Atlético Pueblonuevo
Gévora
Calamonte
Atlético Pueblonuevo
Atlético Pueblonuevo
Puebla Calzada
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Extremadura 1924
|
34 | 75 |
| 2 | 34 | 71 | |
| 3 | 34 | 69 | |
| 4 | 34 | 68 | |
| 5 | 34 | 63 | |
| 6 | 34 | 58 | |
| 7 | 34 | 54 | |
| 8 | 34 | 51 | |
| 9 | 34 | 47 | |
| 10 | 34 | 46 | |
| 11 | 34 | 45 | |
| 12 | 34 | 36 | |
| 13 | 34 | 33 | |
| 14 |
Puebla Calzada
|
34 | 32 |
| 15 | 34 | 29 | |
| 16 | 34 | 28 | |
| 17 | 34 | 22 | |
| 18 | 34 | 17 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 26 | |
| 2 | 30 | 26 | |
| 3 | 23 | 24 | |
| 4 | 33 | 23 | |
| 5 | 32 | 23 | |
| 6 | 33 | 22 | |
| 7 |
Marcos Goñi
|
29 | 22 |
| 8 | 33 | 21 | |
| 9 | 32 | 20 | |
| 10 | 30 | 20 | |
| 11 | 29 | 20 | |
| 12 | 32 | 19 | |
| 13 | 29 | 19 | |
| 14 | 34 | 18 | |
| 15 | 32 | 18 | |
| 16 | 32 | 18 | |
| 17 |
Xabier Goicoechea
|
31 | 18 |
| 18 |
Ignacio Gomez
|
31 | 18 |
| 19 | 30 | 18 | |
| 20 |
Carlos Mas Mancebo
|
30 | 18 |