Germany
Jannis Bärtl
Leon Klanac
L. Prescott
Cassiano Kiala
V. Manuba
D. Ofli
F. Pavic
M. Cardozo
David Daiber
G. Della Rovere
L. Karl
W. Mike
Bara Ndiaye
Erblin Osmani
Bayern Monachium
FC Heidenheim
Werder Bremen
FC Augsburg
1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart
Eintracht Frankfurt
Hamburger SV
Union Berlin
1.FC Köln
Bayer 04 Leverkusen
RB Lipsk
FC St. Pauli
FSV Mainz 05
Borussia M'gladbach
Borussia Dortmund
SC Freiburg
VfL Wolfsburg
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 83 | |
| 2 | 32 | 67 | |
| 3 | 32 | 62 | |
| 4 | 32 | 58 | |
| 5 | 32 | 58 | |
| 6 | 32 | 58 | |
| 7 | 32 | 44 | |
| 8 | 32 | 43 | |
| 9 | 32 | 40 | |
| 10 | 32 | 37 | |
| 11 | 32 | 35 | |
| 12 | 32 | 34 | |
| 13 | 32 | 33 | |
| 14 | 32 | 32 | |
| 15 | 32 | 32 | |
| 16 | 32 | 26 | |
| 17 | 32 | 26 | |
| 18 | 32 | 23 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 33 | |
| 2 | 27 | 18 | |
| 3 | 26 | 16 | |
| 4 | 30 | 15 | |
| 5 | 30 | 15 | |
| 6 | 32 | 14 | |
| 7 | 30 | 13 | |
| 8 | 31 | 13 | |
| 9 |
Y. Diomande
|
31 | 12 |
| 10 | 32 | 12 | |
| 11 | 30 | 11 | |
| 12 | 23 | 11 | |
| 13 | 23 | 11 | |
| 14 | 31 | 10 | |
| 15 | 27 | 10 | |
| 16 | 20 | 10 | |
| 17 | 29 | 9 | |
| 18 | 28 | 9 | |
| 19 | 21 | 8 | |
| 20 | 28 | 8 |