Costa Rica U23
Kuba U23
Costa Rica U23
Kuba U23
Costa Rica U23
Katar U23
Francja U21
Costa Rica U23
Costa Rica U23
Dominican Republic U23
Costa Rica U23
Mexico U23
United States U23
Costa Rica U23
Costa Rica U23
Gwatemala U23
Gwatemala U23
Costa Rica U23
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 28 | |
| 2 | 12 | 27 | |
| 3 | 11 | 24 | |
| 4 | 12 | 23 | |
| 5 | 12 | 21 | |
| 6 | 12 | 20 | |
| 7 | 12 | 19 | |
| 8 | 12 | 18 | |
| 9 | 12 | 18 | |
| 10 | 11 | 15 | |
| 11 | 11 | 14 | |
| 12 | 12 | 13 | |
| 13 | 12 | 12 | |
| 14 | 12 | 11 | |
| 15 | 12 | 9 | |
| 16 | 12 | 8 | |
| 17 | 12 | 8 | |
| 18 | 12 | 6 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | |
| 2 | 12 | 8 | |
| 3 | 10 | 6 | |
| 4 | 12 | 6 | |
| 5 | 12 | 6 | |
| 6 | 12 | 6 | |
| 7 | 10 | 5 | |
| 8 | 12 | 5 | |
| 9 | 8 | 5 | |
| 10 | 12 | 5 | |
| 11 | 12 | 5 | |
| 12 | 12 | 4 | |
| 13 | 12 | 4 | |
| 14 | 10 | 4 | |
| 15 | 10 | 4 | |
| 16 | 10 | 4 | |
| 17 | 11 | 4 | |
| 18 | 12 | 4 | |
| 19 | 9 | 4 | |
| 20 | 11 | 4 |
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
Villarreal
Espanyol
SV Elversberg
FSV Mainz 05
Cracovia Krakow
Motor Lublin
Everton
Newcastle United
Siarka Tarnobrzeg
Lech Poznan
Sunderland
Brentford
Manchester City
Brighton
Bournemouth
Aston Villa
Fulham
Crystal Palace