Francja U21
Szwajcaria U21
Estonia U21
Francja U21
Francja U21
Japan U18
Francja U21
Ukraine U18
Islandia U21
Francja U21
Francja U21
Islandia U21
Luksemburg U21
Francja U21
Francja U21
Wyspy Owcze U21
Szwajcaria U21
Francja U21
Francja U21
Estonia U21
Wyspy Owcze U21
Francja U21
Francja U21
Luksemburg U21
Niemcy U21
Francja U21
Dania U21
Francja U21
Francja U21
Polska U21
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 26 | |
| 2 | 10 | 25 | |
| 3 | 11 | 23 | |
| 4 | 10 | 21 | |
| 5 | 11 | 18 | |
| 6 | 11 | 18 | |
| 7 | 11 | 18 | |
| 8 | 11 | 17 | |
| 9 | 11 | 15 | |
| 10 | 10 | 14 | |
| 11 | 11 | 12 | |
| 12 | 11 | 12 | |
| 13 | 10 | 12 | |
| 14 | 11 | 10 | |
| 15 | 11 | 8 | |
| 16 | 11 | 8 | |
| 17 | 11 | 6 | |
| 18 | 11 | 6 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | |
| 2 | 9 | 7 | |
| 3 | 10 | 6 | |
| 4 | 10 | 6 | |
| 5 | 9 | 5 | |
| 6 | 8 | 5 | |
| 7 | 10 | 5 | |
| 8 | 9 | 4 | |
| 9 | 9 | 4 | |
| 10 | 10 | 4 | |
| 11 | 10 | 4 | |
| 12 | 9 | 4 | |
| 13 | 9 | 4 | |
| 14 | 8 | 4 | |
| 15 | 8 | 4 | |
| 16 | 10 | 4 | |
| 17 | 10 | 4 | |
| 18 | 9 | 3 | |
| 19 | 10 | 3 | |
| 20 | 9 | 3 |
2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26
2026-10-25
2026-10-25
2026-10-25
2026-10-25
2026-10-25
2026-10-25
AZ Alkmaar
FC Twente
Udinese
AC Milan
Legia Warszawa
Lech Poznan
FC Barcelona
Real Madryt
Wisła Kraków
Raków Częstochowa
Lecce
Juventus Turyn
Real Sociedad
Levante
Stade Rennais
Strasbourg
Podbeskidzie Bielsko-Biała
Stal Rzeszów