Germany
Hoffenheim II
FC Schweinfurt 05
Waldhof Mannheim
Hoffenheim II
Erzgebirge AUE
Hoffenheim II
Hoffenheim II
VfL Osnabruck
Stuttgart II
Hoffenheim II
Hoffenheim II
Rot-weiss Essen
SSV ULM 1846
Hoffenheim II
Hoffenheim II
TSV 1860 Munich
Verl
Hoffenheim II
Hoffenheim II
Hansa Rostock
Energie Cottbus
Hoffenheim II
Hoffenheim II
Alemannia Aachen
Hoffenheim II
SV Wehen
FC Saarbrücken
Hoffenheim II
Hoffenheim II
Jahn Regensburg
Jahn Regensburg
Alemannia Aachen
FC Ingolstadt 04
VfL Osnabruck
MSV Duisburg
Hoffenheim II
SV Wehen
Waldhof Mannheim
Energie Cottbus
Rot-weiss Essen
FC Schweinfurt 05
Hansa Rostock
FC Saarbrücken
TSV 1860 Munich
SSV ULM 1846
Havelse
Verl
FC Viktoria Koln
Stuttgart II
Erzgebirge AUE
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 67 | |
| 2 | 33 | 64 | |
| 3 | 33 | 60 | |
| 4 | 33 | 60 | |
| 5 | 33 | 59 | |
| 6 | 33 | 55 | |
| 7 | 33 | 51 | |
| 8 | 33 | 51 | |
| 9 | 33 | 48 | |
| 10 | 33 | 47 | |
| 11 | 33 | 47 | |
| 12 | 33 | 43 | |
| 13 | 33 | 42 | |
| 14 | 33 | 40 | |
| 15 | 33 | 40 | |
| 16 | 33 | 37 | |
| 17 | 33 | 29 | |
| 18 | 33 | 29 | |
| 19 | 33 | 25 | |
| 20 | 33 | 18 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | |
| 2 | 30 | 13 | |
| 3 | 31 | 12 | |
| 4 | 33 | 12 | |
| 5 | 33 | 12 | |
| 6 | 29 | 12 | |
| 7 | 29 | 11 | |
| 8 | 31 | 11 | |
| 9 | 31 | 10 | |
| 10 | 30 | 10 | |
| 11 | 33 | 10 | |
| 12 | 33 | 10 | |
| 13 | 31 | 9 | |
| 14 |
M. Janssen
|
26 | 9 |
| 15 | 33 | 8 | |
| 16 | 31 | 8 | |
| 17 | 25 | 8 | |
| 18 | 31 | 8 | |
| 19 | 31 | 7 | |
| 20 | 33 | 7 |