| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | |
| 2 | 3 | 9 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 4 | 9 | |
| 5 | 4 | 8 | |
| 6 | 3 | 7 | |
| 7 | 4 | 7 | |
| 8 | 4 | 7 | |
| 9 | 4 | 7 | |
| 10 | 4 | 6 | |
| 11 | 4 | 6 | |
| 12 | 4 | 6 | |
| 13 | 3 | 4 | |
| 14 | 3 | 3 | |
| 15 | 4 | 3 | |
| 16 | 3 | 1 | |
| 17 | 4 | 1 | |
| 18 | 4 | 1 | |
| 19 | 4 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 8 | 5 | 3 | |
| 9 | 4 | 2 | |
| 10 | 5 | 2 | |
| 11 | 5 | 2 | |
| 12 | 5 | 2 | |
| 13 | 5 | 2 | |
| 14 | 4 | 2 | |
| 15 | 4 | 2 | |
| 16 | 4 | 2 | |
| 17 | 4 | 2 | |
| 18 | 5 | 2 | |
| 19 | 4 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 |
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
SC Paderborn 07
1899 Hoffenheim
Juventus
Atalanta
NEC Nijmegen
GO Ahead Eagles
Manchester City
Sunderland
Leeds
Crystal Palace
Bournemouth
Liverpool
Feyenoord
Utrecht
Piast Gliwice
Pogon Szczecin
AC Milan
Lecce