South-Africa
K. Goba
B. Nkone
Vuyo Macina
M. Tsotetsi
T. Bhengu
M. Chagi
T. Khuzwayo
T. Liphoko
S. Madondo
Sifiso Mdluli
C. Mthethwa
X. Ngcobo
Andile Reason Nkosi
C. Sibiya
F. Sibiya
N. Xulu
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
Durban City
|
30 | 58 |
| 2 | 30 | 53 | |
| 3 | 30 | 48 | |
| 4 | 30 | 47 | |
| 5 |
Kruger United
|
30 | 45 |
| 6 | 30 | 43 | |
| 7 | 30 | 43 | |
| 8 | 30 | 41 | |
| 9 |
Highbury
|
30 | 38 |
| 10 | 30 | 38 | |
| 11 | 30 | 36 | |
| 12 | 30 | 35 | |
| 13 | 30 | 33 | |
| 14 | 30 | 31 | |
| 15 | 30 | 30 | |
| 16 |
Leruma United
|
30 | 27 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | |
| 2 | 29 | 14 | |
| 3 | 28 | 12 | |
| 4 | 28 | 12 | |
| 5 | 29 | 10 | |
| 6 | 28 | 10 | |
| 7 |
S. Maseko
|
26 | 10 |
| 8 | 24 | 9 | |
| 9 |
D. Mathipi
|
24 | 9 |
| 10 | 29 | 8 | |
| 11 | 21 | 8 | |
| 12 | 28 | 7 | |
| 13 | 27 | 7 | |
| 14 | 29 | 6 | |
| 15 | 26 | 6 | |
| 16 | 23 | 6 | |
| 17 |
Bright Ndlovu
|
23 | 6 |
| 18 | 14 | 6 | |
| 19 | 28 | 5 | |
| 20 | 27 | 5 |