Slovenia
Bravo
Olimpija Ljubljana
Olimpija Ljubljana
Radomlje
Olimpija Ljubljana
Primorje
Koper
Olimpija Ljubljana
Celje
Olimpija Ljubljana
Olimpija Ljubljana
Aluminij
Mura
Olimpija Ljubljana
Olimpija Ljubljana
Bravo
Radomlje
Olimpija Ljubljana
Olimpija Ljubljana
Maribor
Brinje-Grosuplje
Olimpija Ljubljana
Primorje
Olimpija Ljubljana
Olimpija Ljubljana
Koper
Ruh Lviv
Olimpija Ljubljana
Olimpija Ljubljana
Celje
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 74 | |
| 2 | 34 | 67 | |
| 3 | 34 | 62 | |
| 4 | 34 | 55 | |
| 5 | 34 | 53 | |
| 6 | 34 | 45 | |
| 7 | 34 | 36 | |
| 8 | 34 | 31 | |
| 9 | 34 | 22 | |
| 10 | 18 | 12 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | |
| 2 | 27 | 8 | |
| 3 | 2 | 2 | |
| 4 |
V. Gidado
|
16 | 1 |
| 5 | 21 | 1 | |
| 6 | 15 | 1 | |
| 7 | 8 | 1 | |
| 8 | 2 | 1 | |
| 9 | 2 | 0 | |
| 10 | 14 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | |
| 12 |
Dejan Lazarević
|
2 | 0 |
| 13 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 |