Spain
Juan Castro
Gerónimo Mariscal
Víctor García
Rubén Ochoa Garay
Alexis Pérez
V. Jaime
Ruben Martinez
G. Moreno
Mario Santiago Vallejos
Gastón Viera
Santa Cruz
SFC Minerva
Cieza
Cartagena LU II
Unión Molinense
Atlético Pulpileño
El Palmar
UCAM Murcia II
UD Caravaca
Real Murcia II
Muleño
Mazarrón FC
Santomera
Yeclano II
Bala Azul
Olímpico Totana
Balsicas Atlético
Águilas II
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 78 | |
| 2 | 34 | 70 | |
| 3 | 34 | 67 | |
| 4 |
Santomera
|
34 | 62 |
| 5 |
Águilas II
|
34 | 62 |
| 6 | 34 | 55 | |
| 7 | 34 | 51 | |
| 8 | 34 | 49 | |
| 9 | 34 | 46 | |
| 10 | 34 | 44 | |
| 11 | 34 | 43 | |
| 12 | 34 | 37 | |
| 13 | 34 | 37 | |
| 14 | 34 | 36 | |
| 15 | 34 | 34 | |
| 16 | 34 | 30 | |
| 17 | 34 | 28 | |
| 18 | 34 | 9 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 26 | |
| 2 | 30 | 26 | |
| 3 | 23 | 24 | |
| 4 | 33 | 23 | |
| 5 | 32 | 23 | |
| 6 | 33 | 22 | |
| 7 |
Marcos Goñi
|
29 | 22 |
| 8 | 33 | 21 | |
| 9 | 32 | 20 | |
| 10 | 30 | 20 | |
| 11 | 29 | 20 | |
| 12 | 32 | 19 | |
| 13 | 29 | 19 | |
| 14 | 34 | 18 | |
| 15 | 32 | 18 | |
| 16 | 32 | 18 | |
| 17 |
Xabier Goicoechea
|
31 | 18 |
| 18 |
Ignacio Gomez
|
31 | 18 |
| 19 | 30 | 18 | |
| 20 |
Carlos Mas Mancebo
|
30 | 18 |