Slovenia
Olimpija Ljubljana
Primorje
Primorje
Radomlje
Maribor
Primorje
Bravo
Primorje
Primorje
Koper
Celje
Primorje
Mura
Primorje
Primorje
Olimpija Ljubljana
Radomlje
Primorje
Primorje
Maribor
Primorje
Bravo
Koper
Primorje
Primorje
SV Kapfenberg
Primorje
Aresimi
Vukovar
Primorje
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 71 | |
| 2 | 32 | 61 | |
| 3 | 32 | 56 | |
| 4 | 31 | 50 | |
| 5 | 31 | 49 | |
| 6 | 31 | 42 | |
| 7 | 31 | 35 | |
| 8 | 31 | 25 | |
| 9 | 31 | 21 | |
| 10 | 18 | 12 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 |
V. Gidado
|
16 | 1 |
| 4 | 15 | 1 | |
| 5 | 8 | 1 | |
| 6 | 2 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | |
| 8 | 14 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | |
| 10 |
Dejan Lazarević
|
2 | 0 |
| 11 | 2 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 |