Slovenia
Mura
Primorje
Primorje
Olimpija Ljubljana
Radomlje
Primorje
Primorje
Maribor
Primorje
Bravo
Koper
Primorje
Primorje
SV Kapfenberg
Primorje
Aresimi
Vukovar
Primorje
Celje
Primorje
Radomlje
Primorje
Aluminij
Primorje
Primorje
Mura
Olimpija Ljubljana
Primorje
Primorje
Radomlje
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 53 | |
| 2 | 25 | 46 | |
| 3 | 26 | 45 | |
| 4 | 25 | 42 | |
| 5 | 25 | 37 | |
| 6 | 25 | 33 | |
| 7 | 25 | 31 | |
| 8 | 25 | 21 | |
| 9 | 25 | 21 | |
| 10 | 18 | 12 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 |
V. Gidado
|
16 | 1 |
| 4 | 15 | 1 | |
| 5 | 8 | 1 | |
| 6 | 2 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | |
| 8 | 14 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | |
| 10 |
Dejan Lazarević
|
2 | 0 |
| 11 | 2 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 |