China
Xia Yupeng
Shui Miao
Zou Yourong
Huang Ming
Li Zifan
Zhou Junhao
Zhou Yangjie
Qu Yanheng
Li Ruifeng
Changchun Yatai
Dalian Huayi
Nanjing City
Ningbo Professional
Heilongjiang Lava Spring
Guangzhou E-Power
Wuxi Wugou
Meizhou Kejia
Shenzhen Juniors
Guangxi Hengchen
Hebei Kungfu
Suzhou Dongwu
Dongguan United
Shaanxi Union
Nantong Zhiyun
Yanbian Longding
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 68 | |
| 2 |
Guangzhou E-Power
|
30 | 60 |
| 3 | 30 | 60 | |
| 4 | 30 | 55 | |
| 5 | 30 | 47 | |
| 6 | 30 | 44 | |
| 7 | 30 | 43 | |
| 8 | 30 | 42 | |
| 9 |
Shaanxi Union
|
30 | 39 |
| 10 | 30 | 38 | |
| 11 | 30 | 36 | |
| 12 | 30 | 30 | |
| 13 | 30 | 29 | |
| 14 |
Shenzhen Juniors
|
30 | 28 |
| 15 | 30 | 25 | |
| 16 | 30 | 13 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | |
| 2 | 10 | 4 | |
| 3 |
Ghenifa Arafat
|
14 | 2 |
| 4 | 4 | 2 | |
| 5 | 10 | 2 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 8 | 10 | 1 | |
| 9 | 10 | 1 | |
| 10 | 10 | 1 | |
| 11 | 9 | 1 | |
| 12 | 8 | 1 | |
| 13 | 7 | 1 | |
| 14 |
Liu Ye
|
7 | 1 |
| 15 | 10 | 0 | |
| 16 | 10 | 0 | |
| 17 | 10 | 0 | |
| 18 | 10 | 0 | |
| 19 | 9 | 0 | |
| 20 | 9 | 0 |