Mołdawia
Słowacja
Wyspy Owcze
Słowacja
Słowacja
Kazachstan
Słowacja
Mołdawia
Słowacja
Montenegro
Słowacja
Malta
Słowacja
Rumunia
Słowacja
Kosowo
Niemcy
Słowacja
Słowacja
Irlandia Północna
Słowacja
Luksemburg
Irlandia Północna
Słowacja
Luksemburg
Słowacja
Słowacja
Niemcy
Słowacja
Izrael
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 26 | |
| 2 | 10 | 25 | |
| 3 | 11 | 23 | |
| 4 | 10 | 21 | |
| 5 | 11 | 18 | |
| 6 | 11 | 18 | |
| 7 | 11 | 18 | |
| 8 | 11 | 17 | |
| 9 | 11 | 15 | |
| 10 | 10 | 14 | |
| 11 | 11 | 12 | |
| 12 | 11 | 12 | |
| 13 | 10 | 12 | |
| 14 | 11 | 10 | |
| 15 | 11 | 8 | |
| 16 | 11 | 8 | |
| 17 | 11 | 6 | |
| 18 | 11 | 6 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | |
| 2 | 12 | 8 | |
| 3 | 10 | 6 | |
| 4 | 12 | 6 | |
| 5 | 12 | 6 | |
| 6 | 12 | 6 | |
| 7 | 10 | 5 | |
| 8 | 12 | 5 | |
| 9 | 8 | 5 | |
| 10 | 12 | 5 | |
| 11 | 12 | 5 | |
| 12 | 12 | 4 | |
| 13 | 12 | 4 | |
| 14 | 10 | 4 | |
| 15 | 10 | 4 | |
| 16 | 10 | 4 | |
| 17 | 11 | 4 | |
| 18 | 12 | 4 | |
| 19 | 9 | 4 | |
| 20 | 11 | 4 |
2026-10-29
2026-10-28
2026-10-28
2026-10-28
2026-10-28
2026-10-28
2026-10-28
2026-10-28
2026-10-28
Sunderland
Brentford
Manchester City
Brighton
Bournemouth
Aston Villa
Fulham
Crystal Palace
Liverpool
Chelsea Londyn
Manacor
Villarreal
Borussia Dortmund
Werder Bremen
1.FC Köln
Union Berlin
Manresa
Sant Andreu