Somalia
Wybrzeże Kości Słoniowej
Gambia
Somalia
Somalia
Mauritius
Bahrajn
Somalia
Somalia
Mozambique
Somalia
Algeria
Uganda
Somalia
Somalia
Gwinea
Botswana
Somalia
Gwinea
Somalia
Somalia
Botswana
Mozambique
Somalia
Eswatini
Somalia
Somalia
Eswatini
Somalia
Uganda
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 22 | |
| 2 | 9 | 19 | |
| 3 | 8 | 19 | |
| 4 | 9 | 17 | |
| 5 | 8 | 15 | |
| 6 | 9 | 15 | |
| 7 | 9 | 15 | |
| 8 | 9 | 13 | |
| 9 | 8 | 12 | |
| 10 | 8 | 12 | |
| 11 | 8 | 11 | |
| 12 | 9 | 9 | |
| 13 | 9 | 8 | |
| 14 | 9 | 8 | |
| 15 | 9 | 6 | |
| 16 | 9 | 6 | |
| 17 | 8 | 5 | |
| 18 | 9 | 3 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | |
| 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 9 | 6 | |
| 4 | 9 | 5 | |
| 5 | 8 | 5 | |
| 6 | 9 | 5 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 8 | 9 | 4 | |
| 9 | 7 | 4 | |
| 10 | 7 | 4 | |
| 11 | 9 | 4 | |
| 12 | 8 | 3 | |
| 13 | 9 | 3 | |
| 14 | 9 | 3 | |
| 15 | 8 | 3 | |
| 16 | 9 | 3 | |
| 17 | 9 | 3 | |
| 18 | 8 | 3 | |
| 19 | 8 | 3 | |
| 20 | 8 | 3 |
2026-10-09
2026-10-09
2026-10-09
2026-10-06
2026-10-06
2026-10-06
2026-10-05
2026-10-05
2026-10-05