Spain • 2025/26
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Atletico Madrid | 6 | 5 | |
| 2. | Osasuna | 4 | 4 | |
| 3. | Atletico Madrid | 4 | 3 | |
| 4. | Alaves | 4 | 3 | |
| 5. | Albacete | 5 | 3 | |
| 6. | Racing Santander | 4 | 3 | |
| 7. | Real Sociedad | 6 | 3 | |
| 8. | Villarreal | 3 | 3 | |
| 9. | Villarreal | 3 | 2 | |
| 10. | Real Sociedad | 7 | 2 | |
| 11. | Celta Vigo | 2 | 2 | |
| 12. | Levante | 2 | 2 | |
| 13. | Real Betis | 5 | 2 | |
| 14. | Athletic Club | 5 | 2 | |
| 15. | Burgos | 4 | 2 | |
| 16. | Atletico Madrid | 4 | 2 | |
| 17. | Valencia | 3 | 2 | |
| 18. | Barcelona | 5 | 2 | |
| 19. | Barcelona | 4 | 2 | |
| 20. | Rayo Vallecano | 4 | 2 | |
| 21. | Deportivo La Coruna | 4 | 1 | |
| 22. | Real Sociedad | 5 | 1 | |
| 23. | Rayo Vallecano | 4 | 1 | |
| 24. | Albacete | 4 | 1 | |
| 25. | Real Sociedad | 6 | 1 | |
| 26. | Barcelona | 4 | 1 | |
| 27. | Athletic Club | 5 | 1 | |
| 28. | Osasuna | 2 | 1 | |
| 29. | Atletico Madrid | 5 | 1 | |
| 30. | Osasuna | 2 | 1 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Sociedad | 5 | 4 | |
| 2. | Villarreal | 3 | 3 | |
| 3. | Osasuna | 2 | 3 | |
| 4. | Atletico Madrid | 4 | 2 | |
| 5. | Barcelona | 3 | 2 | |
| 6. | Albacete | 4 | 2 | |
| 7. | Barcelona | 5 | 2 | |
| 8. | Atletico Madrid | 6 | 2 | |
| 9. | Osasuna | 2 | 2 | |
| 10. | Atletico Madrid | 6 | 1 | |
| 11. | Athletic Club | 3 | 1 | |
| 12. | Villarreal | 3 | 1 | |
| 13. | Real Sociedad | 7 | 1 | |
| 14. | Alaves | 4 | 1 | |
| 15. | Deportivo La Coruna | 4 | 1 | |
| 16. | Barcelona | 5 | 1 | |
| 17. | Atletico Madrid | 4 | 1 | |
| 18. | Real Sociedad | 6 | 1 | |
| 19. | Barcelona | 4 | 1 | |
| 20. | Osasuna | 4 | 1 | |
| 21. | Atletico Madrid | 5 | 1 | |
| 22. | Rayo Vallecano | 4 | 1 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Athletic Club | 3 | 1 | 1 | |
| 2. | Valencia | 5 | 3 | 0 | |
| 3. | Ponferradina | 2 | 1 | 1 | |
| 4. | Real Betis | 3 | 3 | 0 | |
| 5. | Elche | 4 | 2 | 0 | |
| 6. | Real Sociedad | 6 | 2 | 0 | |
| 7. | Real Sociedad | 5 | 2 | 0 | |
| 8. | Barcelona | 4 | 0 | 1 | |
| 9. | Barcelona | 5 | 2 | 0 | |
| 10. | Real Sociedad | 5 | 2 | 0 | |
| 11. | Alaves | 5 | 2 | 0 | |
| 12. | Rayo Vallecano | 4 | 0 | 1 | |
| 13. | Racing Santander | 4 | 2 | 0 | |
| 14. | Athletic Club | 5 | 2 | 0 | |
| 15. | Real Sociedad | 6 | 2 | 0 | |
| 16. |
Yusi
|
Alaves | 4 | 2 | 0 |
| 17. | Atletico Madrid | 5 | 2 | 0 | |
| 18. | Valencia | 3 | 1 | 0 | |
| 19. | Real Sociedad | 7 | 1 | 0 | |
| 20. | Celta Vigo | 2 | 1 | 0 | |
| 21. | Celta Vigo | 2 | 1 | 0 | |
| 22. | Real Betis | 5 | 1 | 0 | |
| 23. | Athletic Club | 5 | 1 | 0 | |
| 24. | Burgos | 4 | 1 | 0 | |
| 25. | Albacete | 5 | 1 | 0 | |
| 26. | Ponferradina | 2 | 1 | 0 | |
| 27. | Barcelona | 5 | 1 | 0 | |
| 28. | Barcelona | 4 | 1 | 0 | |
| 29. | Osasuna | 4 | 1 | 0 |
| # | Zawodnik | Drużyna | M | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atletico Madrid | 6 | 5 | 1 | |
| 2. | Atletico Madrid | 4 | 3 | 2 | |
| 3. | Real Sociedad | 5 | 1 | 4 | |
| 4. | Osasuna | 4 | 4 | 1 | |
| 5. | Alaves | 4 | 3 | 1 | |
| 6. | Barcelona | 5 | 2 | 2 | |
| 7. | Osasuna | 2 | 1 | 3 | |
| 8. | Villarreal | 3 | 2 | 1 | |
| 9. | Real Sociedad | 7 | 2 | 1 | |
| 10. | Atletico Madrid | 4 | 2 | 1 | |
| 11. | Albacete | 5 | 3 | 0 | |
| 12. | Albacete | 4 | 1 | 2 | |
| 13. | Racing Santander | 4 | 3 | 0 | |
| 14. | Villarreal | 3 | 0 | 3 | |
| 15. | Real Sociedad | 6 | 3 | 0 | |
| 16. | Osasuna | 2 | 1 | 2 | |
| 17. | Villarreal | 3 | 3 | 0 | |
| 18. | Rayo Vallecano | 4 | 2 | 1 | |
| 19. | Celta Vigo | 2 | 2 | 0 | |
| 20. | Levante | 2 | 2 | 0 | |
| 21. | Deportivo La Coruna | 4 | 1 | 1 | |
| 22. | Real Betis | 5 | 2 | 0 | |
| 23. | Barcelona | 3 | 0 | 2 | |
| 24. | Athletic Club | 5 | 2 | 0 | |
| 25. | Burgos | 4 | 2 | 0 | |
| 26. | Valencia | 3 | 2 | 0 | |
| 27. | Real Sociedad | 6 | 1 | 1 | |
| 28. | Barcelona | 4 | 1 | 1 | |
| 29. | Barcelona | 4 | 2 | 0 | |
| 30. | Atletico Madrid | 6 | 0 | 2 | |
| 31. | Atletico Madrid | 5 | 1 | 1 | |
| 32. | Athletic Club | 3 | 0 | 1 | |
| 33. | Barcelona | 5 | 0 | 1 | |
| 34. | Rayo Vallecano | 4 | 1 | 0 | |
| 35. | Athletic Club | 5 | 1 | 0 |
Talayuela
Alcazar
Maracena
Tavernes
Baztán
Atletico Calatayud
Ceuta 6 de Junio
Lebrijana
Tedeón
Anaitasuna
Noja
Ribadesella CF
CD San Jose
Auriense
Alcazar
Talayuela
Atlético Melilla
Pinatar
Tavernes
Maracena
Güímar
Hortaleza
Prat
San Rafael
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| 5 | 4 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 8 | 6 | 3 | |
| 9 | 5 | 2 | |
| 10 | 7 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 12 | 4 | 2 | |
| 13 | 3 | 2 | |
| 14 | 5 | 2 | |
| 15 | 5 | 2 | |
| 16 | 4 | 2 | |
| 17 | 4 | 2 | |
| 18 | 3 | 2 | |
| 19 | 2 | 2 | |
| 20 | 2 | 2 |
2026-10-14
2026-10-14
2026-10-14
2026-10-14
2026-10-14
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-13
2026-10-13