| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 32 | |
| 2 | 14 | 31 | |
| 3 | 14 | 24 | |
| 4 | 13 | 24 | |
| 5 | 14 | 24 | |
| 6 | 14 | 23 | |
| 7 | 14 | 22 | |
| 8 | 14 | 21 | |
| 9 | 13 | 21 | |
| 10 | 14 | 19 | |
| 11 | 14 | 18 | |
| 12 | 13 | 15 | |
| 13 | 14 | 14 | |
| 14 | 14 | 14 | |
| 15 | 14 | 12 | |
| 16 | 14 | 12 | |
| 17 | 14 | 10 | |
| 18 | 14 | 8 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | |
| 2 | 14 | 8 | |
| 3 | 14 | 8 | |
| 4 | 13 | 7 | |
| 5 | 14 | 7 | |
| 6 | 14 | 7 | |
| 7 | 14 | 7 | |
| 8 | 12 | 6 | |
| 9 | 14 | 6 | |
| 10 | 14 | 5 | |
| 11 | 14 | 5 | |
| 12 | 14 | 5 | |
| 13 | 14 | 5 | |
| 14 | 12 | 5 | |
| 15 | 8 | 5 | |
| 16 | 14 | 5 | |
| 17 | 14 | 4 | |
| 18 | 14 | 4 | |
| 19 | 12 | 4 | |
| 20 | 14 | 4 |
2026-11-22
2026-11-22
2026-11-22
2026-11-22
2026-11-22
2026-11-22
2026-11-22
2026-11-22
2026-11-22
Liverpool
Manchester United
OGC Nice
Paris Saint Germain
NEC Nijmegen
PSV Eindhoven
Tottenham
Ipswich
Coventry
Crystal Palace
Chelsea Londyn
Leeds
GKS Katowice
Lech Poznań
Cracovia Kraków
Jagiellonia Białystok
FC Barcelona
Villarreal