Spain
Aston Villa
Fenerbahce
Aston Villa
Brentford
Sevilla
Aston Villa
Tottenham
Aston Villa
Coventry
Aston Villa
Aston Villa
Nottingham Forest
Club Brugge
Aston Villa
Hull City
Aston Villa
Aston Villa
Arsenal Londyn
Brighton
Aston Villa
Arsenal Londyn
Leeds
Chelsea Londyn
Bournemouth
Ipswich
Fulham
Aston Villa
Brentford
Sunderland
Brighton
Manchester United
Tottenham
Crystal Palace
Nottingham Forest
Hull City
Everton
Liverpool
Manchester City
Coventry
Newcastle United
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 15 | |
| 3 | 6 | 13 | |
| 4 | 6 | 10 | |
| 5 | 6 | 10 | |
| 6 | 6 | 10 | |
| 7 | 6 | 9 | |
| 8 | 6 | 9 | |
| 9 | 6 | 9 | |
| 10 | 6 | 9 | |
| 11 | 5 | 8 | |
| 12 | 6 | 7 | |
| 13 | 6 | 6 | |
| 14 | 6 | 5 | |
| 15 | 6 | 5 | |
| 16 | 6 | 4 | |
| 17 | 6 | 3 | |
| 18 | 6 | 3 | |
| 19 | 5 | 3 | |
| 20 | 6 | 2 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 5 | 5 | 4 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 8 | 6 | 3 | |
| 9 | 6 | 3 | |
| 10 | 6 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 12 | 5 | 3 | |
| 13 | 6 | 3 | |
| 14 | 6 | 3 | |
| 15 | 6 | 3 | |
| 16 | 6 | 2 | |
| 17 | 6 | 2 | |
| 18 | 6 | 2 | |
| 19 | 6 | 2 | |
| 20 | 6 | 2 |
2026-10-16
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-15
2026-10-15
2026-10-15
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-14