Bayern Monachium
Union Berlin
Werder Bremen
FC Augsburg
Borussia M'gladbach
FSV Mainz 05
Eintracht Frankfurt
SC Freiburg
Hamburger SV
1.FC Köln
VfB Stuttgart
Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen
RB Lipsk
FC Schalke 04
SV Elversberg
SC Paderborn 07
1899 Hoffenheim
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | |
| 2 | 3 | 9 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 3 | 7 | |
| 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 3 | 6 | |
| 7 | 3 | 4 | |
| 8 | 3 | 4 | |
| 9 | 3 | 4 | |
| 10 | 3 | 4 | |
| 11 | 3 | 4 | |
| 12 | 3 | 4 | |
| 13 | 3 | 3 | |
| 14 | 3 | 3 | |
| 15 | 3 | 1 | |
| 16 | 4 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 4 | 3 | |
| 6 | 4 | 3 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 8 | 4 | 3 | |
| 9 | 4 | 3 | |
| 10 | 3 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 12 | 4 | 2 | |
| 13 | 4 | 2 | |
| 14 | 4 | 2 | |
| 15 | 3 | 2 | |
| 16 | 4 | 2 | |
| 17 | 4 | 2 | |
| 18 | 4 | 2 | |
| 19 | 4 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 |
2026-09-24
2026-09-24
2026-09-24
2026-09-24
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
SC Paderborn 07
1899 Hoffenheim
Juventus
Atalanta
NEC Nijmegen
GO Ahead Eagles
Manchester City
Sunderland
Leeds
Crystal Palace
Bournemouth
Liverpool
Feyenoord
Utrecht
Piast Gliwice
Pogon Szczecin
AC Milan
Lecce