| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.4 | 90 | 2 | 0 | 3/6 | 37 (29%) | |
| 2 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (21%) | |
| 3 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 68 (59%) | |
| 4 | 7.3 | 12 | 1 | 0 | 1/1 | 1 (1%) | |
| 5 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 64 (60%) | |
| 6 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (41%) | |
| 7 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 30 (24%) | |
| 8 | 7.0 | 86 | 0 | 1 | 2/4 | 22 (19%) | |
| 9 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (18%) | |
| 10 | 6.9 | 53 | 0 | 1 | 0/1 | 36 (30%) | |
| 11 | 6.8 | 23 | 0 | 0 | 1/2 | 13 (10%) | |
| 12 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 69 (63%) | |
| 13 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 59 (57%) | |
| 14 | 6.8 | 23 | 0 | 0 | 0/1 | 10 (8%) | |
| 15 | 6.7 | 67 | 0 | 0 | 1/2 | 25 (20%) | |
| 16 | 6.7 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 17 | 6.6 | 86 | 0 | 0 | 0/3 | 40 (32%) | |
| 18 | 6.6 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (12%) | |
| 19 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 3/5 | 29 (20%) | |
| 20 | 6.5 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (14%) | |
| 21 | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 22 | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (0%) | |
| 23 |
R. Adam
|
6.5 | 12 | 0 | 0 | 1/1 | 7 (7%) |
| 24 | 6.4 | 56 | 0 | 1 | 0/3 | 18 (14%) | |
| 25 | 6.4 | 67 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (27%) | |
| 26 | 6.4 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (21%) | |
| 27 | 6.2 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (38%) | |
| 28 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 44 (38%) | |
| 29 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (7%) | |
| 30 | 6.1 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (10%) | |
| 31 | 5.6 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (16%) | |
| 32 | 5.6 | 67 | 0 | 0 | 1/4 | 13 (6%) |
Hamburger SV
Borussia M'gladbach
FSV Mainz 05
Bayern Monachium
Borussia Dortmund
SV Elversberg
RB Lipsk
FC Augsburg
SC Paderborn 07
Eintracht Frankfurt
VfB Stuttgart
Werder Bremen
1.FC Köln
Bayer 04 Leverkusen
SC Freiburg
Union Berlin
1899 Hoffenheim
FC Schalke 04
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | |
| 2 | 8 | 18 | |
| 3 | 8 | 16 | |
| 4 | 8 | 15 | |
| 5 | 8 | 15 | |
| 6 | 8 | 13 | |
| 7 | 8 | 13 | |
| 8 | 8 | 11 | |
| 9 | 8 | 10 | |
| 10 | 8 | 9 | |
| 11 | 8 | 9 | |
| 12 | 8 | 9 | |
| 13 | 8 | 9 | |
| 14 | 8 | 9 | |
| 15 | 8 | 9 | |
| 16 | 8 | 7 | |
| 17 | 8 | 6 | |
| 18 | 8 | 4 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | |
| 2 | 8 | 7 | |
| 3 | 8 | 6 | |
| 4 | 8 | 6 | |
| 5 | 8 | 5 | |
| 6 | 8 | 5 | |
| 7 | 8 | 5 | |
| 8 | 8 | 4 | |
| 9 | 8 | 4 | |
| 10 | 6 | 4 | |
| 11 | 6 | 4 | |
| 12 | 7 | 4 | |
| 13 | 6 | 4 | |
| 14 | 8 | 4 | |
| 15 | 8 | 4 | |
| 16 | 8 | 3 | |
| 17 | 8 | 3 | |
| 18 | 8 | 3 | |
| 19 | 8 | 3 | |
| 20 | 8 | 3 |
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-05
2026-11-04
Śląsk Wrocław
Piast Gliwice
Borussia Dortmund
SV Elversberg
SC Paderborn 07
Eintracht Frankfurt
Leeds
Tottenham
Korona Kielce
Radomiak Radom
Everton
Coventry
Odra Opole
Unia Skierniewice
Wisła Kraków
Cracovia Kraków
Willem II
PEC Zwolle