Borussia M'gladbach u siebie: 4 zwycięstw, 5 remisów, 2 porażek
1899 Hoffenheim u siebie: 5 zwycięstw, 4 remisów, 3 porażek
VfB Stuttgart
Borussia M'gladbach
FSV Mainz 05
Werder Bremen
FC Augsburg
Union Berlin
RB Lipsk
SV Elversberg
SC Paderborn 07
Hamburger SV
1.FC Köln
FC Schalke 04
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
1899 Hoffenheim
Bayer 04 Leverkusen
SC Freiburg
Bayern Monachium
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | |
| 2 | 7 | 17 | |
| 3 | 7 | 13 | |
| 4 | 7 | 13 | |
| 5 | 7 | 12 | |
| 6 | 7 | 12 | |
| 7 | 7 | 10 | |
| 8 | 7 | 10 | |
| 9 | 7 | 9 | |
| 10 | 7 | 9 | |
| 11 | 7 | 9 | |
| 12 | 7 | 8 | |
| 13 | 7 | 8 | |
| 14 | 7 | 8 | |
| 15 | 7 | 6 | |
| 16 | 7 | 6 | |
| 17 | 7 | 6 | |
| 18 | 7 | 3 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 5 | 5 | 4 | |
| 6 | 5 | 4 | |
| 7 | 5 | 4 | |
| 8 | 5 | 3 | |
| 9 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 11 | 5 | 3 | |
| 12 | 5 | 3 | |
| 13 | 5 | 3 | |
| 14 | 5 | 3 | |
| 15 | 5 | 3 | |
| 16 | 5 | 2 | |
| 17 | 5 | 2 | |
| 18 | 5 | 2 | |
| 19 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 |
2026-10-30
2026-10-29
2026-10-29
2026-10-29
2026-10-29
2026-10-29
2026-10-29
2026-10-29
2026-10-28
Everton
Newcastle United
Siarka Tarnobrzeg
Lech Poznan
Sunderland
Brentford
Manchester City
Brighton
Bournemouth
Aston Villa
Fulham
Crystal Palace
Liverpool
Chelsea Londyn
Manacor
Villarreal
Borussia Dortmund
Werder Bremen