Borussia M'gladbach u siebie: 1 zwycięstw, 1 remisów, 0 porażek
FC Augsburg u siebie: 1 zwycięstw, 2 remisów, 0 porażek
SV Elversberg
FSV Mainz 05
Werder Bremen
1899 Hoffenheim
Borussia M'gladbach
SC Paderborn 07
Bayer 04 Leverkusen
VfB Stuttgart
FC Augsburg
SC Freiburg
FC Schalke 04
RB Lipsk
Bayern Monachium
Borussia Dortmund
Union Berlin
1.FC Köln
Eintracht Frankfurt
Hamburger SV
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | |
| 2 | 7 | 17 | |
| 3 | 7 | 13 | |
| 4 | 7 | 13 | |
| 5 | 8 | 13 | |
| 6 | 7 | 12 | |
| 7 | 7 | 12 | |
| 8 | 8 | 10 | |
| 9 | 7 | 9 | |
| 10 | 7 | 9 | |
| 11 | 7 | 9 | |
| 12 | 7 | 8 | |
| 13 | 7 | 8 | |
| 14 | 7 | 8 | |
| 15 | 7 | 6 | |
| 16 | 7 | 6 | |
| 17 | 7 | 6 | |
| 18 | 7 | 3 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 5 | 5 | 4 | |
| 6 | 5 | 4 | |
| 7 | 5 | 4 | |
| 8 | 5 | 3 | |
| 9 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 11 | 5 | 3 | |
| 12 | 5 | 3 | |
| 13 | 5 | 3 | |
| 14 | 5 | 3 | |
| 15 | 5 | 3 | |
| 16 | 5 | 2 | |
| 17 | 5 | 2 | |
| 18 | 5 | 2 | |
| 19 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 |
2026-11-02
2026-11-02
2026-11-02
2026-11-02
2026-11-02
2026-11-01
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
Polonia Bytom
Odra Opole
Lorient
Stade Brestois 29
Atalanta
Parma
Raków Częstochowa
Pogon Szczecin
Radomiak Radom
Śląsk Wrocław
Zagłębie Lubin
Korona Kielce
Sassuolo
Fiorentina
Excelsior
FC Twente
Telstar
FC Utrecht