Borussia M'gladbach u siebie: 3 zwycięstw, 0 remisów, 1 porażek
FC Schalke 04 u siebie: 1 zwycięstw, 2 remisów, 0 porażek
SV Elversberg
FSV Mainz 05
Werder Bremen
1899 Hoffenheim
Borussia M'gladbach
SC Paderborn 07
Bayer 04 Leverkusen
VfB Stuttgart
FC Augsburg
SC Freiburg
FC Schalke 04
RB Lipsk
Bayern Monachium
Borussia Dortmund
Union Berlin
1.FC Köln
Eintracht Frankfurt
Hamburger SV
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | |
| 2 | 8 | 18 | |
| 3 | 8 | 16 | |
| 4 | 8 | 15 | |
| 5 | 8 | 15 | |
| 6 | 8 | 13 | |
| 7 | 8 | 13 | |
| 8 | 8 | 11 | |
| 9 | 8 | 10 | |
| 10 | 8 | 9 | |
| 11 | 8 | 9 | |
| 12 | 8 | 9 | |
| 13 | 8 | 9 | |
| 14 | 8 | 9 | |
| 15 | 8 | 9 | |
| 16 | 8 | 7 | |
| 17 | 8 | 6 | |
| 18 | 8 | 4 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | |
| 2 | 8 | 7 | |
| 3 | 8 | 6 | |
| 4 | 8 | 6 | |
| 5 | 8 | 5 | |
| 6 | 8 | 5 | |
| 7 | 8 | 5 | |
| 8 | 8 | 4 | |
| 9 | 8 | 4 | |
| 10 | 6 | 4 | |
| 11 | 6 | 4 | |
| 12 | 7 | 4 | |
| 13 | 6 | 4 | |
| 14 | 8 | 4 | |
| 15 | 8 | 4 | |
| 16 | 8 | 3 | |
| 17 | 8 | 3 | |
| 18 | 8 | 3 | |
| 19 | 8 | 3 | |
| 20 | 8 | 3 |
2026-11-05
2026-11-04
2026-11-04
2026-11-04
2026-11-04
2026-11-03
2026-11-03
2026-11-03
2026-11-02
Motor Lublin
Wisła Płock
Puszcza Niepołomice
Miedź Legnica
Mjallby AIF
Borac Banja Luka
Borussia Dortmund
Real Betis
FC Porto
Napoli
PSV Eindhoven
Club Brugge
RB Lipsk
Manchester City
RC Lens
Como
Slavia Praga
Arsenal Londyn